湘潭大學2018年寧夏招生計劃 學院名稱 專業(yè)名稱 錄取批次 科類 學制(年) 學費標準(元/年) 招生人數(shù) (02)歷史系 (120210)文化產(chǎn)業(yè)管理 一批 (1)文史 (00)普通類 2 (04)公共管理學院 (120402)行政管理 一批 (1)文史 (00)普通類 2 (06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 (030101)法學 一批 (1)文史 (00)普通類 2 (06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 (030102)知識產(chǎn)權(quán) 一批 (5)理工 (00)普
2019-02-22 11:53:10網(wǎng)絡整理
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(02)歷史系 | (120210)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120402)行政管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 | (030102)知識產(chǎn)權(quán) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(07)文學與新聞學院 | (050101)漢語言文學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(14)化工學院 | (081302)制藥工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(16)信息工程學院 | (080901)計算機科學與技術 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 3 | |
專業(yè)、批次、計劃數(shù)以教育主管部門公布為準 |