湘潭大學2018年吉林招生計劃
2019-02-22 11:50:51網(wǎng)絡(luò)整理
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(02)歷史系 | (030204)國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(02)歷史系 | (030502)中國共產(chǎn)黨歷史 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(02)歷史系 | (060101)歷史學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(02)歷史系 | (120210)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (020101)經(jīng)濟學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (020301)金融學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (120201)工商管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (120203)會計學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120102)信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120402)行政管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(04)公共管理學院 | (120501)圖書館學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(07)文學與新聞學院 | (050101)漢語言文學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(07)文學與新聞學院 | (050301)新聞學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050103)漢語國際教育 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 4 | |
(10)數(shù)學與計算科學學院 | (0701)數(shù)學類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 4 | |
(10)數(shù)學與計算科學學院 | (080910)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (070201)物理學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (080704)微電子科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(11)物理與光電工程學院 | (080705)光電信息科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(12)材料科學與工程學院 | (0804)材料類(含金屬材料工程) | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(12)材料科學與工程學院 | (080401)材料科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(13)化學學院 | (070301)化學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(13)化學學院 | (080407)高分子材料與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(14)化工學院 | (081301)化學工程與工藝 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(14)化工學院 | (081302)制藥工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(15)機械工程學院 | (080202)機械設(shè)計制造及其自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 4 | |
(15)機械工程學院 | (080203)材料成型及控制工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(15)機械工程學院 | (0805)能源動力類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(16)信息工程學院 | (080801)自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(17)土木工程與力學學院 | (080102)工程力學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(17)土木工程與力學學院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(18)環(huán)境與資源學院 | (082503)環(huán)境科學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(18)環(huán)境與資源學院 | (082505)環(huán)保設(shè)備工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(18)環(huán)境與資源學院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
專業(yè)、批次、計劃數(shù)以教育主管部門公布為準 |