武書連大學(xué)排行榜:2012年中國大學(xué)100強(qiáng)(2)
2011-12-21 18:55:11武書連新浪博客文章作者:武書連
51 | 北京科技大學(xué) | 30.49 | 16.69 | 10.29 | 6.41 | 13.80 | 12.69 | 1.10 | 京 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
52 | 江南大學(xué) | 30.35 | 15.82 | 7.56 | 8.26 | 14.54 | 12.94 | 1.59 | 蘇 | 7 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
53 | 西南交通大學(xué) | 30.32 | 20.25 | 8.84 | 11.41 | 10.07 | 7.71 | 2.36 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
54 | 南京師范大學(xué) | 30.15 | 17.08 | 9.36 | 7.72 | 13.07 | 5.17 | 7.91 | 蘇 | 8 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
55 | 北京化工大學(xué) | 28.50 | 14.83 | 8.17 | 6.67 | 13.67 | 13.34 | 0.32 | 京 | 9 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
56 | 中國海洋大學(xué) | 27.88 | 14.86 | 8.77 | 6.09 | 13.01 | 11.66 | 1.35 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
57 | 北京交通大學(xué) | 27.37 | 17.42 | 8.17 | 9.25 | 9.95 | 8.49 | 1.46 | 京 | 10 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27.26 | 16.34 | 7.01 | 9.32 | 10.92 | 8.90 | 2.02 | 鄂 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教1型 |
59 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 27.19 | 13.51 | 7.66 | 5.85 | 13.68 | 13.39 | 0.29 | 京 | 11 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
60 | 陜西師范大學(xué) | 26.03 | 14.09 | 8.11 | 5.98 | 11.94 | 6.45 | 5.49 | 陜 | 5 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
61 | 南昌大學(xué) | 25.73 | 15.56 | 6.49 | 9.07 | 10.17 | 8.04 | 2.13 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
62 | 華南師范大學(xué) | 25.63 | 14.62 | 6.76 | 7.86 | 11.01 | 5.74 | 5.27 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
63 | 西北大學(xué) | 25.60 | 14.52 | 7.54 | 6.98 | 11.08 | 6.59 | 4.49 | 陜 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
64 | 河海大學(xué) | 24.71 | 15.13 | 7.90 | 7.23 | 9.58 | 7.02 | 2.56 | 蘇 | 9 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 24.65 | 13.80 | 7.28 | 6.53 | 10.84 | 9.51 | 1.33 | 京 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
66 | 河南大學(xué) | 24.38 | 15.33 | 5.66 | 9.68 | 9.04 | 4.18 | 4.86 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
67 | 揚(yáng)州大學(xué) | 24.29 | 13.88 | 5.64 | 8.25 | 10.40 | 8.06 | 2.35 | 蘇 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
68 | 湖南師范大學(xué) | 24.25 | 13.98 | 7.17 | 6.81 | 10.27 | 4.93 | 5.35 | 湘 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
69 | 哈爾濱工程大學(xué) | 24.20 | 13.96 | 7.95 | 6.02 | 10.24 | 8.98 | 1.26 | 黑 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
70 | 山西大學(xué) | 22.52 | 12.22 | 6.07 | 6.15 | 10.30 | 4.71 | 5.59 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
71 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 22.44 | 12.27 | 5.27 | 7.00 | 10.17 | 8.49 | 1.68 | 浙 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 江蘇大學(xué) | 22.05 | 13.28 | 6.14 | 7.14 | 8.77 | 7.47 | 1.30 | 蘇 | 11 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
73 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20.92 | 12.88 | 5.62 | 7.25 | 8.05 | 6.86 | 1.19 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
74 | 福州大學(xué) | 20.70 | 11.58 | 5.41 | 6.17 | 9.12 | 7.94 | 1.18 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
75 | 燕山大學(xué) | 20.63 | 11.46 | 6.29 | 5.17 | 9.18 | 7.64 | 1.53 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 20.45 | 13.94 | 5.93 | 8.01 | 6.51 | 5.63 | 0.88 | 皖 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 19.84 | 12.69 | 4.30 | 8.39 | 7.15 | 5.54 | 1.61 | 粵 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 |
78 | 南京工業(yè)大學(xué) | 19.78 | 10.99 | 5.21 | 5.78 | 8.80 | 8.27 | 0.53 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
79 | 云南大學(xué) | 19.47 | 12.45 | 5.81 | 6.65 | 7.02 | 3.96 | 3.06 | 云 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
80 | 河北大學(xué) | 19.22 | 10.52 | 5.61 | 4.91 | 8.70 | 4.27 | 4.43 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
81 | 北京郵電大學(xué) | 19.22 | 13.43 | 6.51 | 6.91 | 5.79 | 5.21 | 0.58 | 京 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
82 | 湘潭大學(xué) | 19.16 | 11.25 | 5.29 | 5.96 | 7.91 | 4.46 | 3.45 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
83 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 19.16 | 11.50 | 5.82 | 5.68 | 7.66 | 0.17 | 7.49 | 滬 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 |
84 | 華北電力大學(xué) | 19.12 | 12.27 | 5.20 | 7.07 | 6.85 | 5.81 | 1.04 | 京 | 14 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
85 | 中國藥科大學(xué) | 18.87 | 9.93 | 4.87 | 5.06 | 8.94 | 8.81 | 0.14 | 蘇 | 13 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
86 | 中國石油大學(xué)(北京) | 18.25 | 10.12 | 6.25 | 3.87 | 8.13 | 7.86 | 0.28 | 京 | 15 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
87 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 18.24 | 11.79 | 5.00 | 6.79 | 6.45 | 5.29 | 1.16 | 蘇 | 14 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 18.01 | 12.15 | 4.78 | 7.37 | 5.86 | 0.10 | 5.75 | 鄂 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 文科類 | 研教2型 |
89 | 中國石油大學(xué)(華東) | 17.99 | 11.30 | 4.63 | 6.67 | 6.68 | 6.37 | 0.31 | 魯 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
90 | 長安大學(xué) | 17.84 | 11.44 | 5.06 | 6.38 | 6.41 | 5.33 | 1.08 | 陜 | 7 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
91 | 黑龍江大學(xué) | 17.83 | 10.58 | 3.57 | 7.00 | 7.25 | 1.73 | 5.52 | 黑 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研教1型 |
92 | 廣西大 | 17.66 | 11.83 | 5.00 | 6.83 | 5.83 | 4.46 | 1.37 | 桂 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
93 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 17.48 | 9.22 | 5.69 | 3.52 | 8.26 | 7.59 | 0.67 | 京 | 16 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
94 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 17.25 | 9.03 | 4.60 | 4.44 | 8.22 | 8.03 | 0.19 | 蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
95 | 首都師范大學(xué) | 17.01 | 10.36 | 4.98 | 5.38 | 6.65 | 2.62 | 4.03 | 京 | 17 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
96 | 上海師范大學(xué) | 16.92 | 9.24 | 4.46 | 4.78 | 7.68 | 3.35 | 4.34 | 滬 | 9 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
97 | 浙江師范大學(xué) | 15.92 | 8.05 | 3.39 | 4.66 | 7.87 | 3.59 | 4.28 | 浙 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
98 | 青島大學(xué) | 15.78 | 10.81 | 3.14 | 7.67 | 4.98 | 3.64 | 1.33 | 魯 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
99 | 寧波大學(xué) | 15.56 | 8.27 | 3.02 | 5.25 | 7.29 | 4.14 | 3.15 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
100 | 安徽大學(xué) | 15.55 | 10.01 | 4.41 | 5.61 | 5.54 | 3.06 | 2.48 | 皖 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
(數(shù)據(jù)來源:武書連主編、中國統(tǒng)計(jì)出版社出版的《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報(bào)指南》)
2012中國大學(xué)學(xué)科門類等級(jí)評(píng)價(jià)采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級(jí)表示各大學(xué)的實(shí)力。各等級(jí)定義如下:
A等:前10%為A等;其中實(shí)力最強(qiáng)的前2%是A++級(jí),介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級(jí),5%~10%為A級(jí)。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級(jí),20%~30%為B級(jí)。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級(jí),40%~50%為C級(jí)。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級(jí),60%~70%為D級(jí)。
E等:最后的30%為E等;其中70%~85%為E+級(jí),85%~100%為E級(jí)。
相關(guān)鏈接:
最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行榜 |2012中國大學(xué)排行
大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜
六大基礎(chǔ)學(xué)科大學(xué)排行 | 中國大學(xué)綜合實(shí)力排行 | 民辦大學(xué)排行榜 | 行業(yè)最牛大學(xué)