中華女子學(xué)院2022年各省各類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-12 11:11:46中華女子學(xué)院
中華女子學(xué)院2022年各省各類錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古
本科提前A
服裝與服飾設(shè)計(jì)最低錄取綜合分632分
北京
本科提前批普通A段
學(xué)前教育最低錄取分491
山東
藝術(shù)類本科提前批
播音與主持藝術(shù)最低錄取綜合分714.8
表演(服裝表演)最低錄取綜合分498.2
甘肅
貧困專項(xiàng)文史
學(xué)前教育(師范)最低錄取分489分會(huì)計(jì)學(xué)最低錄取分489分
貧困專項(xiàng)理工
數(shù)字媒體技術(shù)最低錄取分446分
重慶
藝術(shù)本科批普通A段
播音與主持藝術(shù)最低錄取分225.66分
湖南
藝術(shù)本科提前表演(首選歷史平行組)
服裝表演最低錄取分300.7分
藝術(shù)本科提前播音(首選歷史平行組)
播音與主持藝術(shù)最低錄取分743分
藝術(shù)本科提前批美術(shù)類
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)最低錄取分299.5分服裝與服飾設(shè)計(jì)最低錄取分296.4分
江西
國(guó)家專項(xiàng)文史
學(xué)前教育最低錄取分532分金融學(xué)最低錄取分532分
貴州
國(guó)家專項(xiàng)文史
金融學(xué)最低錄取分551分學(xué)前教育(師范)最低錄取分549分會(huì)計(jì)學(xué)最低錄取分553分
安徽
國(guó)家專項(xiàng)文史
會(huì)計(jì)學(xué)最低錄取分522分金融學(xué)最低錄取分521
藝術(shù)B段
播音與主持藝術(shù)最低錄取分667.9800分
福建
A藝術(shù)類本科(表演)
表演(服裝表演)最低錄取分542.05分
河北
本科提前批B段服裝表演校際聯(lián)考
服裝表演最低錄取分543.9分
本科提前批B段美術(shù)統(tǒng)考
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)最低錄取分551.725分服裝與服飾設(shè)計(jì)最低錄取分550.75分
本科提前批B段播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考
播音與主持藝術(shù)最低錄取分527分
云南
國(guó)家專業(yè)理工
數(shù)字媒體技術(shù)最低錄取分552分
國(guó)家專項(xiàng)文史
會(huì)計(jì)學(xué)最低錄取分586分學(xué)前教育(師范)最低錄取分582分
黑龍江
本科A電編類
播音與主持藝術(shù)最低錄取分342.0015分
地區(qū) | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最低錄取成績(jī) |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 511 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 513 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 508 | |||
金融學(xué) | 508 | |||
女性學(xué) | 509 | |||
人力資源管理 | 508 | |||
社會(huì)工作 | 511 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 501 | |||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 508 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 515 | |||
本科提前批普通A段 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 491 | |
本科提前批藝術(shù)B段(美術(shù)) | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 478 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 480 | |||
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué) | 560 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 545 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 547 | |||
人力資源管理 | 545 | |||
社會(huì)工作 | 546 | |||
社會(huì)學(xué) | 544 | |||
學(xué)前教育 | 544 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 544 | |||
物理科目組合 | 法學(xué) | 540 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 530 | |||
金融學(xué) | 533 | |||
人力資源管理 | 526 | |||
社會(huì)工作 | 527 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 528 | |||
本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù) | 527 | |
服裝表演類校際聯(lián)考 | 表演(服裝表演) | 543.9 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550.75 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 551.725 | |||
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 女性學(xué) | 522.1031152 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 632 |
本科提前B | 文科 | 學(xué)前教育 | 478 | |
本科一批 | 文科 | 女性學(xué) | 480 | |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 342.00153 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 589 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 581 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 578 | |||
社會(huì)工作 | 586 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 561 | |||
學(xué)前教育 | 586 | |||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 569 | |||
藝術(shù)類第二批 | 播音統(tǒng)考 | 播音與主持藝術(shù) | 570 | |
美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 546 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550 | |||
時(shí)裝統(tǒng)考 | 表演(服裝表演) | 533 | ||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522.666 |
金融學(xué) | 521.8368 | |||
文理科本科一批 | 理工 | 女性學(xué) | 535.6464 | |
文史 | 女性學(xué) | 546.8571 | ||
藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 667.9800996 | |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類表演(服裝表演)(歷史科目 | 表演(服裝表演) | 542.05 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 金融學(xué) | 532.986784 |
學(xué)前教育 | 532.986995 | |||
山東 | 常規(guī)批 | 普通類 | 法學(xué) | 542 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 537 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 534 | |||
金融學(xué) | 527 | |||
女性學(xué) | 541 | |||
人力資源管理 | 532 | |||
社會(huì)工作 | 529 | |||
社會(huì)學(xué) | 532 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 524 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 540 | |||
學(xué)前教育 | 529 | |||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 527 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 536 | |||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 552.2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 558.2 | |||
表演(服裝表演) | 498.2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 714.8 | |||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 813.0001081 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 641.0001051 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 666.0001021 | |||
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 法學(xué) | 513 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | |||
金融學(xué) | 504 | |||
社會(huì)工作 | 498 | |||
社會(huì)學(xué) | 498 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 506 | |||
學(xué)前教育 | 496 | |||
藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 表演(服裝表演) | 246.42 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 法學(xué) | 527 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 529 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | |||
女性學(xué) | 529 | |||
人力資源管理 | 525 | |||
社會(huì)工作 | 523 | |||
社會(huì)學(xué) | 526 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 534 | |||
普通類(首選物理) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | ||
金融學(xué) | 504 | |||
女性學(xué) | 510 | |||
人力資源管理 | 496 | |||
社會(huì)工作 | 494 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 509 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 518 | |||
學(xué)前教育 | 495 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 498 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 表演(服裝表演) | 300.7 | |
播音與主持藝術(shù) | 743 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 296.4 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 299.5 | |||
廣東 | 本科 | 201.歷史組 | 法學(xué) | 524 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 513 | |||
社會(huì)工作 | 516 | |||
社會(huì)學(xué) | 516 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | |||
學(xué)前教育 | 514 | |||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 513 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 515 | |||
202.播主(普)組 | 播音與主持藝術(shù) | 541 | ||
203.美術(shù)組 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 504 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 509 | |||
重慶 | 本科批 | 歷史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 514.1530991 |
社會(huì)工作 | 509.1600861 | |||
社會(huì)學(xué) | 510.1640981 | |||
物理 | 法學(xué) | 508.1801001 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 495.1760881 | |||
人力資源管理 | 492.1600881 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 500.1710941 | |||
本科提前批B段 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522.1550991 | |
學(xué)前教育 | 516.1630981 | |||
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 225.6645314 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 女性學(xué) | 536.1161981 |
文史 | 女性學(xué) | 561.1052201 | ||
藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 245.4009007 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 250.3310107 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.331031 | |||
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 女性學(xué) | 452.0950438 |
文史 | 女性學(xué) | 561.0992625 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 553.0990968 | |
金融學(xué) | 551.099054 | |||
學(xué)前教育 | 549.0990015 | |||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 552.9601052 |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 586.9651022 | ||
學(xué)前教育 | 582.9541112 | |||
一本 | 文史 | 女性學(xué) | 605.9661042 | |
甘肅 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 446.0871611 |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 489.1052101 | ||
學(xué)前教育 | 489.1062031 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川大學(xué)2022年遼寧高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)