2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-農(nóng)學(xué)類
2019-06-23 12:19:50內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
580及以上 | 22 |
579及以上 | 24 |
578及以上 | 27 |
577及以上 | 28 |
576及以上 | 29 |
575及以上 | 30 |
574及以上 | 32 |
573及以上 | 35 |
571及以上 | 36 |
570及以上 | 37 |
569及以上 | 39 |
568及以上 | 40 |
566及以上 | 42 |
565及以上 | 46 |
564及以上 | 47 |
563及以上 | 49 |
562及以上 | 51 |
561及以上 | 55 |
559及以上 | 58 |
558及以上 | 61 |
556及以上 | 63 |
555及以上 | 64 |
554及以上 | 65 |
553及以上 | 67 |
551及以上 | 68 |
550及以上 | 69 |
549及以上 | 72 |
547及以上 | 74 |
546及以上 | 76 |
545及以上 | 80 |
543及以上 | 83 |
542及以上 | 85 |
541及以上 | 87 |
540及以上 | 90 |
539及以上 | 92 |
538及以上 | 93 |
537及以上 | 94 |
536及以上 | 95 |
535及以上 | 97 |
534及以上 | 99 |
532及以上 | 101 |
531及以上 | 103 |
530及以上 | 107 |
529及以上 | 108 |
528及以上 | 110 |
527及以上 | 111 |
526及以上 | 117 |
525及以上 | 118 |
524及以上 | 121 |
523及以上 | 124 |
522及以上 | 126 |
521及以上 | 129 |
519及以上 | 132 |
518及以上 | 133 |
517及以上 | 136 |
516及以上 | 137 |
515及以上 | 138 |
514及以上 | 142 |
513及以上 | 144 |
512及以上 | 147 |
511及以上 | 153 |
510及以上 | 155 |
508及以上 | 158 |
507及以上 | 161 |
506及以上 | 164 |
505及以上 | 165 |
504及以上 | 166 |
503及以上 | 168 |
502及以上 | 172 |
501及以上 | 175 |
500及以上 | 177 |
499及以上 | 181 |
498及以上 | 182 |
497及以上 | 185 |
496及以上 | 188 |
495及以上 | 192 |
494及以上 | 195 |
493及以上 | 196 |
492及以上 | 199 |
491及以上 | 203 |
490及以上 | 207 |
489及以上 | 208 |
488及以上 | 212 |
487及以上 | 214 |
486及以上 | 215 |
485及以上 | 220 |
484及以上 | 224 |
483及以上 | 229 |
481及以上 | 231 |
480及以上 | 235 |
478及以上 | 237 |
476及以上 | 239 |
475及以上 | 240 |
474及以上 | 243 |
473及以上 | 245 |
472及以上 | 248 |
471及以上 | 250 |
470及以上 | 252 |
469及以上 | 253 |
468及以上 | 254 |
467及以上 | 258 |
465及以上 | 260 |
464及以上 | 261 |
463及以上 | 262 |
460及以上 | 266 |
459及以上 | 269 |
458及以上 | 270 |
457及以上 | 273 |
456及以上 | 275 |
455及以上 | 276 |
454及以上 | 279 |
453及以上 | 280 |
452及以上 | 281 |
451及以上 | 284 |
450及以上 | 285 |
449及以上 | 288 |
448及以上 | 291 |
447及以上 | 294 |
446及以上 | 296 |
445及以上 | 298 |
444及以上 | 299 |
443及以上 | 302 |
442及以上 | 304 |
441及以上 | 305 |
440及以上 | 307 |
439及以上 | 310 |
438及以上 | 313 |
437及以上 | 315 |
436及以上 | 316 |
435及以上 | 319 |
434及以上 | 325 |
433及以上 | 326 |
432及以上 | 328 |
431及以上 | 329 |
430及以上 | 332 |
429及以上 | 334 |
428及以上 | 336 |
427及以上 | 337 |
426及以上 | 340 |
425及以上 | 345 |
424及以上 | 349 |
423及以上 | 353 |
422及以上 | 356 |
421及以上 | 359 |
420及以上 | 361 |
419及以上 | 363 |
418及以上 | 366 |
417及以上 | 369 |
416及以上 | 371 |
415及以上 | 373 |
414及以上 | 374 |
411及以上 | 375 |
410及以上 | 377 |
409及以上 | 380 |
407及以上 | 381 |
406及以上 | 383 |
405及以上 | 387 |
404及以上 | 389 |
403及以上 | 395 |
402及以上 | 396 |
401及以上 | 400 |
400及以上 | 401 |
399及以上 | 402 |
398及以上 | 403 |
396及以上 | 405 |
395及以上 | 408 |
392及以上 | 409 |
390及以上 | 412 |
388及以上 | 413 |
387及以上 | 414 |
386及以上 | 417 |
384及以上 | 419 |
383及以上 | 420 |
382及以上 | 422 |
381及以上 | 423 |
380及以上 | 426 |
379及以上 | 427 |
378及以上 | 428 |
377及以上 | 429 |
376及以上 | 431 |
375及以上 | 433 |
374及以上 | 435 |
373及以上 | 436 |
371及以上 | 440 |
369及以上 | 441 |
367及以上 | 443 |
366及以上 | 445 |
364及以上 | 446 |
363及以上 | 448 |
362及以上 | 449 |
360及以上 | 450 |
359及以上 | 452 |
358及以上 | 455 |
356及以上 | 457 |
353及以上 | 459 |
352及以上 | 461 |
351及以上 | 463 |
350及以上 | 464 |
348及以上 | 466 |
347及以上 | 467 |
346及以上 | 468 |
343及以上 | 470 |
342及以上 | 472 |
340及以上 | 474 |
338及以上 | 475 |
337及以上 | 478 |
334及以上 | 479 |
331及以上 | 480 |
330及以上 | 485 |
329及以上 | 487 |
328及以上 | 489 |
326及以上 | 490 |
325及以上 | 491 |
324及以上 | 492 |
323及以上 | 494 |
320及以上 | 495 |
319及以上 | 496 |
318及以上 | 497 |
315及以上 | 498 |
313及以上 | 499 |
312及以上 | 500 |
311及以上 | 501 |
309及以上 | 502 |
305及以上 | 504 |
303及以上 | 507 |
302及以上 | 508 |
298及以上 | 510 |
295及以上 | 513 |
294及以上 | 515 |
292及以上 | 516 |
284及以上 | 517 |
282及以上 | 519 |
279及以上 | 521 |
276及以上 | 522 |
275及以上 | 525 |
274及以上 | 526 |
269及以上 | 527 |
266及以上 | 530 |
259及以上 | 531 |
257及以上 | 532 |
254及以上 | 533 |
251及以上 | 534 |
250及以上 | 536 |
246及以上 | 537 |
242及以上 | 538 |
238及以上 | 539 |
237及以上 | 540 |
235及以上 | 541 |
234及以上 | 542 |
232及以上 | 543 |
228及以上 | 544 |
219及以上 | 546 |
216及以上 | 547 |
206及以上 | 548 |
202及以上 | 549 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)