2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)招生計(jì)劃
2019-06-16 11:36:20網(wǎng)絡(luò)整理
2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生人數(shù) |
---|---|---|
社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 文史 | 35 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 文史 | 15 |
法學(xué) | 文史 | 27 |
英語 | 文史 | 33 |
漢語國際教育 | 文史 | 5 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) | 理工 | 41 |
植物保護(hù) | 理工 | 26 |
制藥工程 | 理工 | 16 |
園藝 | 理工 | 32 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 8 |
動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 46 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 14 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 49 |
草業(yè)科學(xué) | 理工 | 18 |
林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)) | 理工 | 49 |
林業(yè)工程類(林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程) | 理工 | 48 |
園林 | 理工 | 8 |
風(fēng)景園林 | 理工 | 11 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 10 |
地理信息科學(xué) | 理工 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 理工 | 25 |
資源環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 16 |
水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程) | 理工 | 52 |
土木工程 | 理工 | 45 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 10 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 20 |
機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程) | 理工 | 95 |
電子信息工程 | 理工 | 18 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程、電子商務(wù)) | 理工 | 96 |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 23 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 32 |
食品科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 28 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物工程、生物技術(shù)) | 理工 | 64 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 17 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 7 |
化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)) | 理工 | 33 |
工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、土地資源管理、市場(chǎng)營銷) | 理工 | 74 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理工 | 50 |
生物科學(xué)類 (生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 理工 | 35 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 (卓越班) | 理工 | 7 |
農(nóng)業(yè)工程類 (卓越班) | 理工 | 14 |
食品科學(xué)與工程類 (卓越班) | 理工 | 7 |
工商管理類 (卓越班) | 理工 | 7 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 2 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 4 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
植物保護(hù)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
制藥工程(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
動(dòng)物科學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 3 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 3 |
草業(yè)科學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù))(國家專項(xiàng)) | 理工 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
地理信息科學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
食品科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
葡萄與葡萄酒工程(國家專項(xiàng)) | 理工 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué))(國家專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
制藥工程(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
動(dòng)物科學(xué)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
林業(yè)工程類(林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
機(jī)械類(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車輛工程)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程、電子商務(wù))(高校專項(xiàng)) | 理工 | 2 |
食品科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
食品質(zhì)量與安全(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué))(高校專項(xiàng)) | 理工 | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | 2 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)