寧波諾丁漢大學(xué)2018年招生計(jì)劃
2019-01-21 11:07:44網(wǎng)絡(luò)整理
寧波諾丁漢大學(xué)2018年本科全國(guó)29省(市、區(qū))招生計(jì)劃來(lái)源表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生批次:本科第一批 院校名稱:寧波諾丁漢大學(xué) 院校國(guó)標(biāo)碼: 16301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)志愿名稱根據(jù)教育部編報(bào)招生計(jì)劃要求,學(xué)校按大類招生,招生類別僅供填報(bào)志愿使用,具體招生專業(yè)及學(xué)制以入校后專業(yè)名稱為準(zhǔn) | 入校后專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 辦學(xué)層次 | 語(yǔ)種要求 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 遼寧 | 天津 | 湖南 | 江蘇 | 山東 | 廣東 | 山西 |
黑 龍江 |
四川 | 福建 | 湖北 | 重慶 | 安徽 | 河北 | 云南 | 河南 | 吉林 | 江西 | 廣西 |
內(nèi) 蒙古 |
甘肅 | 貴州 | 寧夏 | 北京 | 陜西 | 海南 | 上海 | 浙江 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) |
國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、 國(guó)際商務(wù)與國(guó)際傳播學(xué)、 國(guó)際商務(wù)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ) |
四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 319 | 文 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 111 |
理 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) | 金融財(cái)務(wù)與管理 | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 240 | 文 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 85 |
理 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) (國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 79 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 |
理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 66 | 文 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
理 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
政治學(xué)類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系) |
國(guó)際關(guān)系學(xué), 歐洲學(xué), 國(guó)際關(guān)系學(xué)與法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)/漢語(yǔ) |
四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 106 | 文 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
新聞傳播學(xué)類(中外合作辦學(xué))(傳播學(xué)) | 國(guó)際傳播學(xué) | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 158 | 文 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 |
理 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ), 2+2) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué), 英語(yǔ)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 18 | 文 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(英語(yǔ)) | 英語(yǔ)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué), 英語(yǔ)研究與國(guó)際商務(wù) | 四年 | 58 | 文 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù), 2+2) | 計(jì)算機(jī)科學(xué), 計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能 | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 31 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 四年 | 87 | 理 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
化學(xué)類(中外合作辦學(xué))(化學(xué),2+2) | 化學(xué) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 18 | 理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
建筑類(中外合作辦學(xué))(建筑學(xué)) | 建筑學(xué) | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 37 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),2+2) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 18 | 理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 63 | 理 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
工程類(中外合作辦學(xué))( 2+2) |
土木工程, 環(huán)境工程, 材料成型及控制工程,化學(xué)工程與工藝, 電氣工程及其自動(dòng)化, 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程, 工業(yè)設(shè)計(jì) |
2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 131 | 理 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 |
工程類(中外合作辦學(xué)) |
土木工程, 環(huán)境工程, 材料成型及控制工程,化學(xué)工程與工藝, 電氣工程及其自動(dòng)化, 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程, 工業(yè)設(shè)計(jì), 機(jī)械電子工程 |
四年 | 241 | 理 | 7 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 23 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 47 | ||
航空航天類(中外合作辦學(xué))(航空航天工程) | 航空航天工程 | 四年 | 本科 | 英語(yǔ) | 35 | 理 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
航空航天類(中外合作辦學(xué))(航空航天工程,2+2) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 10 | 理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境科學(xué), 2+2) | 環(huán)境科學(xué) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 23 | 理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(統(tǒng)計(jì)學(xué),2+2) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2+2 | 本科 | 英語(yǔ) | 18 | 理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
文理總計(jì) | 文 | 16 | 29 | 22 | 16 | 22 | 6 | 9 | 36 | 22 | 17 | 10 | 19 | 24 | 21 | 16 | 18 | 8 | 13 | 15 | 13 | 9 | 17 | 7 | 6 | 10 | 10 | 42 | 459 | |||||
理 | 44 | 63 | 36 | 26 | 58 | 14 | 21 | 104 | 43 | 31 | 22 | 31 | 41 | 37 | 27 | 27 | 22 | 20 | 25 | 22 | 10 | 31 | 9 | 14 | 20 | 15 | ||||||||
總計(jì) | 1756 | 60 | 92 | 58 | 42 | 80 | 20 | 30 | 140 | 65 | 48 | 32 | 50 | 65 | 58 | 43 | 45 | 30 | 33 | 40 | 35 | 19 | 48 | 16 | 20 | 30 | 25 | 42 | 459 | |||||
* 如遇計(jì)劃變動(dòng),以各省(市、區(qū))招生主管部門公布的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 高考英語(yǔ)單科成績(jī)(滿分150分)不低于115分,報(bào)考外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類的學(xué)生高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于120分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* "2+2" 模式為前兩年在寧波諾丁漢大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為9萬(wàn)人民幣/年; 后兩年到英國(guó)諾丁漢大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按照英國(guó)諾丁漢大學(xué)當(dāng)年國(guó)際生學(xué)費(fèi)的特殊優(yōu)惠價(jià)格收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* "四年"即為4年都在寧波諾丁漢大學(xué)就讀,第三年有眾多交換生和海外學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 因計(jì)劃編報(bào)系統(tǒng)限制,以上工程類(中外合作辦學(xué))在填報(bào)手冊(cè)中為環(huán)境科學(xué)與工程類 |