對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年山西錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-22 18:10:22網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 | 提前批 | 516 | 618 | 618 | 618 | 102 | 102 | |
意大利語 | 提前批 | 516 | 621 | 621 | 621 | 105 | 105 | |
德語 | 提前批 | 516 | 632 | 632 | 632 | 116 | 116 | |
法語 | 提前批 | 516 | 623 | 623 | 623 | 107 | 107 | |
西班牙語 | 提前批 | 516 | 628 | 628 | 628 | 112 | 112 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 516 | 639 | 639 | 639 | 123 | 123 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 516 | 637 | 640 | 643 | 121 | 124 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 516 | 639 | 640 | 640 | 123 | 124 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 516 | 641 | 644 | 647 | 125 | 128 | |
金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 516 | 647 | 649 | 650 | 131 | 133 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營銷、工商管理) | 本科一批 | 516 | 641 | 643 | 645 | 125 | 127 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 516 | 638 | 638 | 638 | 122 | 122 | |
精算學(xué) | 本科一批 | 516 | 635 | 637 | 638 | 119 | 121 | |
金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 516 | 637 | 637 | 637 | 121 | 121 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 516 | 638 | 638 | 638 | 122 | 122 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 516 | 636 | 637 | 637 | 120 | 121 |
文史
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 | 提前批 | 546 | 606 | 606 | 606 | 60 | 60 | |
俄語 | 提前批 | 546 | 607 | 608 | 608 | 61 | 62 | |
日語 | 提前批 | 546 | 606 | 606 | 606 | 60 | 60 | |
意大利語 | 提前批 | 546 | 607 | 607 | 607 | 61 | 61 | |
德語 | 提前批 | 546 | 610 | 610 | 610 | 64 | 64 | |
法語 | 提前批 | 546 | 608 | 608 | 608 | 62 | 62 | |
西班牙語 | 提前批 | 546 | 608 | 611 | 613 | 62 | 65 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 546 | 618 | 620 | 623 | 72 | 74 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 546 | 628 | 629 | 629 | 82 | 83 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 546 | 617 | 619 | 621 | 71 | 73 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營銷、工商管理) | 本科一批 | 546 | 614 | 615 | 616 | 68 | 69 | |
外國語言文學(xué)類(商務(wù)英語、翻譯、英語) | 本科一批 | 546 | 613 | 613 | 613 | 67 | 67 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 546 | 614 | 619 | 623 | 68 | 73 |