華東政法大學2018年北京招生計劃
2018-11-09 09:02:00北京教育考試院
科類 | 批次 | 專業(yè) | 北京 |
26 | |||
文科 | 本一批次 | 法學類(卓越人才實班) | 3 |
法學類 | 8 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 1 | ||
理科 | 本一批次 | 法學類(卓越人才實班) | 3 |
法學類 | 8 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 1 |
2018-11-09 09:02:00北京教育考試院
科類 | 批次 | 專業(yè) | 北京 |
26 | |||
文科 | 本一批次 | 法學類(卓越人才實班) | 3 |
法學類 | 8 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 1 | ||
理科 | 本一批次 | 法學類(卓越人才實班) | 3 |
法學類 | 8 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 1 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]