2018年成都工業(yè)學院分專業(yè)招生計劃
2018-11-04 13:52:18高考網(wǎng)整理
2018年學校分專業(yè)招生計劃總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 四川省合計(含預科轉入 | 外省合計380(本科:380) | 收費標準 | |||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
本科招生專業(yè)與計劃合計 | 3200 | 2820 | 380 | 20 | 14 | 40 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | ||||
機械工程學院 | 機械電子工程 | 理工 | 本科 | 180 | 158 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 185 | 164 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
機械工程 | 理工 | 120 | 111 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飛行控制與信息工程 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
材料工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 90 | 73 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 135 | 121 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
電子工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 180 | 152 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 90 | 81 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 理工 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 135 | 108 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
自動化 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與通信工程學院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 145 | 134 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
計算機工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 理工 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
國際商務 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 105 | 96 | 9 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
建筑與環(huán)境工程系 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 115 | 104 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
信息與計算科學系 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文體育與設計學院 | 工業(yè)設計 | 理工 | 90 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
?普猩鷮I(yè)與計劃合計 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
機械工程學院 | 機電一體化技術 | 理科 | ? | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 理工 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
學校合計 | 3300 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||
備注:1、以上招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以各省教育考試院公布為準。 2、2018年深度貧困縣免費定向培養(yǎng)本科招生計劃25名(馬爾康、小金縣、阿壩縣、紅原縣、汶川縣、茂縣、康定、丹巴、道孚、色達、新龍、德格、雅江、巴塘、鄉(xiāng)城、得榮、普格縣、昭覺縣、金陽縣、雷波縣、甘洛縣、越西縣、木里縣各1名、美姑縣2名),招生專業(yè)為環(huán)境科學與工程。 |