2017年天津外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017-07-28 11:34:21天津外國語大學(xué)
2017年天津外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
云南 | 一批文 | 611 | 593 |
云南 | 一批理 | 597 | 548 |
云南 | 提前批文 | 583 | 582 |
云南 | 貧困專項(xiàng)理 | 578 | 545 |
內(nèi)蒙古 | 一批文 | 557 | 513 |
內(nèi)蒙古 | 一批理 | 564 | 491 |
北京 | 二批文 | 566 | 551 |
吉林 | 提前批文 | 540 | 540 |
四川 | 一批文 | 588 | 576 |
四川 | 一批理 | 599 | 573 |
四川 | 提前批文 | 583 | 571 |
天津 | 一批文 | 575 | 537 |
天津 | 一批理 | 578 | 533 |
天津 | 二批文 | 570 | 506 |
天津 | 二批理 | 566 | 488 |
天津 | 提前批文 | 566 | 536 |
天津 | 提前批理 | 532 | 532 |
天津 | 藝術(shù)文 | 510 | 499 |
天津 | 藝術(shù)理 | 539 | 523 |
寧夏 | 一批文 | 579 | 547 |
寧夏 | 一批理 | 555 | 459 |
寧夏 | 提前批文 | 559 | 549 |
寧夏 | 貧困專項(xiàng)理 | 534 | 498 |
安徽 | 一批文 | 571 | 561 |
安徽 | 一批理 | 558 | 548 |
安徽 | 藝術(shù)綜合 | 732 | 719 |
安徽 | 貧困專項(xiàng)理 | 553 | 546 |
山東 | 全批次文 | 587 | 582 |
山東 | 全批次理 | 605 | 590 |
山東 | 提前批文 | 588 | 486 |
山東 | 藝術(shù)文 | 491 | 475 |
山東 | 藝術(shù)理 | 436 | 431 |
山西 | 一批文 | 557 | 533 |
山西 | 一批理 | 533 | 504 |
山西 | 提前批文 | 535 | 531 |
廣東 | 二批文 | 537 | 520 |
廣東 | 二批理 | 505 | 497 |
廣東 | 提前批文 | 541 | 533 |
廣西 | 二批文 | 587 | 523 |
廣西 | 二批理 | 515 | 473 |
新疆 | 一批文 | 574 | 525 |
新疆 | 一批理 | 520 | 482 |
新疆 | 南疆單列 | 511 | 499 |
新疆 | 定向文 | 502 | 502 |
新疆 | 定向理 | 447 | 447 |
新疆 | 新疆內(nèi)地班文 | 464 | 328 |
新疆 | 新疆內(nèi)地班理 | 463 | 320 |
江蘇 | 二批文 | 346 | 330 |
江蘇 | 二批理 | 343 | 329 |
江蘇 | 藝術(shù)文 | 490 | 487 |
江西 | 一批文 | 586 | 579 |
江西 | 一批理 | 565 | 556 |
江西 | 提前批文 | 565 | 562 |
江西 | 貧困專項(xiàng)理 | 568 | 542 |
河北 | 提前批文 | 574 | 449 |
河南 | 一批文 | 588 | 565 |
河南 | 一批理 | 576 | 543 |
河南 | 提前批文 | 561 | 556 |
河南 | 藝術(shù)文 | 431 | 413 |
河南 | 藝術(shù)理 | 418 | 403 |
河南 | 貧困專項(xiàng)理 | 560 | 541 |
海南 | 全批次文 | 733 | 694 |
海南 | 全批次理 | 702 | 658 |
湖南 | 二批文 | 577 | 559 |
湖南 | 二批理 | 552 | 516 |
甘肅 | 一批文 | 553 | 523 |
甘肅 | 一批理 | 530 | 508 |
甘肅 | 提前批文 | 525 | 521 |
甘肅 | 藝術(shù)綜合 | 240 | 224 |
甘肅 | 貧困專項(xiàng)理 | 534 | 505 |
貴州 | 一批文 | 614 | 587 |
貴州 | 一批理 | 535 | 521 |
貴州 | 提前批文 | 572 | 548 |
貴州 | 貧困專項(xiàng)理 | 549 | 527 |
遼寧 | 提前批文 | 562 | 547 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 437 | 435 |
陜西 | 一批文 | 585 | 556 |
陜西 | 一批理 | 551 | 538 |
陜西 | 提前批文 | 565 | 556 |
陜西 | 貧困專項(xiàng)理 | 548 | 520 |
黑龍江 | 一批文 | 568 | 553 |
黑龍江 | 一批理 | 581 | 552 |
黑龍江 | 提前批文 | 521 | 487 |
黑龍江 | 提前批理 | 551 | 459 |
在2017年全國高校錄取分?jǐn)?shù)線中查看大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息!預(yù)?忌鸢耦}名!
查看:2016年天津外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)鏈接:2017高考試題及答案 | 2017高考作文題目 | 2017高考成績查詢 | 2017高考分?jǐn)?shù)線
專題推薦:2017高考備考手冊 | 2017高考壓軸題 | 2017高考作文預(yù)測 | 2016高考試題及答案匯編