2017年云南省普通高等學校名單(77所)
2017-06-16 19:01:22教育部
6月14日,教育部官方網(wǎng)站最新發(fā)布2017年全國高等學校名單。截至2017年5月31日,全國高等學校共計2914所,比去年增加35所。普通高等學校2631所(含獨立學院265所),比去年增加36所(獨立學院比去年減少1所),成人高等學校283所,比去年減少1所。
全國31個省份中,教育資源分布并不均衡,其中東部沿海地區(qū)教育資源較發(fā)達,江蘇省高校數(shù)量達到167所;而西部地區(qū)教育資源匱乏,西藏高校數(shù)量最少,只有7所;北京、上海、湖北、湖南等省份教育資源相對發(fā)達。
2017年云南省普通高等學校名單(77所) (按學校辦學層次和標識碼排序) |
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
2328 | 云南大學 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2329 | 昆明理工大學 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2330 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2331 | 西南林業(yè)大學 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2332 | 昆明醫(yī)科大學 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2333 | 大理大學 | 4153010679 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
本科 | |
2334 | 云南中醫(yī)學院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2335 | 云南師范大學 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2336 | 昭通學院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
2337 | 曲靖師范學院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
2338 | 普洱學院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
2339 | 保山學院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
2340 | 紅河學院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
2341 | 云南財經(jīng)大學 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2342 | 云南藝術(shù)學院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2343 | 云南民族大學 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2344 | 玉溪師范學院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
2345 | 楚雄師范學院 | 4153011391 | 云南省 |
楚雄彝族 自治州 |
本科 | |
2346 | 云南警官學院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2347 | 昆明學院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2348 | 文山學院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
2349 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2350 | 云南大學滇池學院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2351 | 云南大學旅游文化學院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
2352 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2353 | 云南師范大學商學院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2354 | 云南師范大學文理學院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2355 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2356 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2357 | 云南工商學院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2358 | 滇西科技師范學院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
2359 | 滇西應用技術(shù)大學 | 4153014623 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
本科 | |
2360 | 昆明冶金高等專科學校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2361 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2362 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2363 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2364 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2365 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2366 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2367 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2368 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2369 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | ? | |
2370 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
2371 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | ? | |
2372 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | ? | |
2373 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2374 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2375 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2376 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
2377 | 云南工程職業(yè)學院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2378 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
2379 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 4153014013 | 云南省 |
楚雄彝族 自治州 |
? | |
2380 | 保山中醫(yī)藥高等專科學校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | ? | |
2381 | 麗江師范高等?茖W校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | ? | |
2382 | 德宏師范高等?茖W校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ? | |
2383 | 云南新興職業(yè)學院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2384 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ? | |
2385 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2386 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | ? | 民辦 |
2387 | 德宏職業(yè)學院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ? | |
2388 | 云南商務職業(yè)學院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2389 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2390 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014373 | 云南省教育廳 |
楚雄彝族 自治州 |
? | 民辦 |
2391 | 云南旅游職業(yè)學院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2392 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
2393 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2394 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014487 | 云南省 |
大理白族 自治州 |
專科 | |
2395 | 公安消防部隊高等?茖W校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 | ? | |
2396 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2397 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2398 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 專科 | |
2399 | 大理護理職業(yè)學院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? | |
2400 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2401 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2402 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2403 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2404 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |