2015年河南中醫(yī)學院錄取分數(shù)線
2015-06-10 09:16:55河南中醫(yī)學院
2015年河南中醫(yī)學院錄取分數(shù)線
序號 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||
1 | 安徽 | 593 | 587 | 590 | 558 | 540 | 533 | 537 | 511 |
2 | 北京 | 574 | 539 | 552 | 527 | 515 | 508 | 512 | 495 |
3 | 福建 | 545 | 523 | 531 | 462 | 516 | 476 | 501 | 410 |
4 | 甘肅 | 495 | 476 | 488 | 465 | 464 | 447 | 453 | 417 |
5 | 廣東 | 563 | 523 | 549 | A524 B474 | 558 | 539 | 539 | A519 B483 |
6 | 廣西 | 479 | 438 | 464 | 380 | 472 | 388 | 425 | 320 |
7 | 貴州 | 488 | 479 | 484 | 472 | 441 | 374 | 416 | 372 |
8 | 海南 | 660 | 647 | 654 | 588 | 589 | 547 | 571 | 546 |
9 | 河北 | 531 | 530 | 531 | 496 | 522 | 495 | 511 | 474 |
10 | 河南 | 523 | 478 | 500 | 455 | 548 | 499 | 524 | 458 |
11 | 黑龍江 | 454 | 447 | 451 | 410 | 434 | 428 | 431 | 371 |
12 | 湖北 | 507 | 498 | 504 | 477 | 470 | 456 | 466 | 448 |
13 | 湖南 | 515 | 500 | 506 | 481 | 512 | 495 | 500 | 455 |
14 | 吉林 | 475 | 466 | 470 | 433 | 427 | 412 | 423 | 405 |
15 | 江蘇 | 327 | 324 | 326 | 313 | 332 | 318 | 325 | 310 |
16 | 江西 | 520 | 485 | 503 | 487 | 524 | 500 | 507 | 490 |
17 | 遼寧 | 506 | 470 | 491 | 460 | 453 | 448 | 451 | 419 |
18 | 內蒙古 | 459 | 430 | 451 | 385 | 467 | 379 | 426 | 336 |
19 | 寧夏 | 505 | 476 | 494 | 478 | 442 | 423 | 433 | 416 |
20 | 青海 | 466 | 450 | 458 | 420 | 373 | 364 | 368 | 363 |
21 | 山東 | 525 | 523 | 524 | 490 | ||||
22 | 山西 | 510 | 492 | 497 | 462 | 492 | 485 | 489 | 442 |
23 | 陜西 | 511 | 493 | 500 | 467 | 470 | 464 | 466 | 440 |
24 | 四川 | 542 | 527 | 536 | 473 | 511 | 496 | 504 | 445 |
25 | 天津 | 550 | 519 | 529 | 486 | 517 | 468 | 481 | 459 |
26 | 云南 | 523 | 475 | 507 | 470 | 502 | 437 | 467 | 425 |
27 | 浙江 | 579 | 571 | 575 | 505 | 491 | 498 | ||
28 | 重慶 | 563 | 535 | 547 | 532 | 569 | 551 | 560 | 527 |
29 | 上海 | 383 | 365 | 372 | 348 | ||||
30 | 新疆 | 503 | 473 | 460 | 414 | 458 | 425 | 438 | 381 |
河南中醫(yī)藥大學2015年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計(河南)
專業(yè)(本科) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | |
中醫(yī)學 | 551 | 513 | 513 | 582 | 534 | 529 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 544 | 513 | 513 | 576 | 541 | 529 |
中藥學 | 513 | 546 | 532 | 529 | ||
藥學 | 513 | 555 | 529 | 529 | ||
藥物制劑 | 513 | 545 | 532 | 529 | ||
預防醫(yī)學 | 513 | 544 | 532 | 529 | ||
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 521 | 504 | 455 | 532 | 507 | 458 |
護理學 | 514 | 478 | 455 | 531 | 499 | 458 |
針灸推拿學 | 523 | 489 | 455 | 538 | 516 | 458 |
英語 | 512 | 478 | 455 | 516 | 499 | 458 |
公共事業(yè)管理 | 492 | 478 | 455 | 518 | 499 | 458 |
市場營銷 | 501 | 478 | 455 | 517 | 499 | 458 |
文化產業(yè)管理 | 492 | 478 | 455 | 512 | 500 | 458 |
康復治療學 | 513 | 488 | 455 | 531 | 511 | 458 |
漢語國際教育 | 498 | 478 | 455 | 512 | 499 | 458 |
醫(yī)學檢驗技術 | 455 | 548 | 516 | 458 | ||
醫(yī)學影像技術 | 455 | 543 | 518 | 458 | ||
中藥資源與開發(fā) | 455 | 518 | 499 | 458 | ||
中藥制藥 | 455 | 528 | 499 | 458 | ||
制藥工程 | 455 | 532 | 500 | 458 | ||
生物工程 | 455 | 524 | 499 | 458 | ||
應用心理學 | 455 | 529 | 499 | 458 | ||
計算機科學與技術 | 455 | 516 | 499 | 458 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 455 | 517 | 499 | 458 | ||
軟件工程 | 455 | 526 | 499 | 458 | ||
護理學(傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 451 | 411 | 397 | 454 | 400 | 383 |