2015年上海電力學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2015-06-09 17:00:26上海電力學(xué)院
2015年全國各省市高考文科分?jǐn)?shù)線
省份 | 當(dāng)?shù)匚目品謹(jǐn)?shù)線 | 我校錄取情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本線 | 二本線 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | |
安徽 | 597 | 558 | 612 | 602 | 605 |
北京 | 579 | 527 | 545 | 541 | 542 |
福建 | 549 | 462 | |||
甘肅 | 517 | 465 | |||
廣東 | 573 | 524 | |||
廣西 | 530 | 380 | |||
貴州 | 543 | 472 | 539 | 525 | 532 |
海南 | 662 | 588 | |||
河北 | 548 | 496 | |||
河南 | 513 | 455 | 519 | 512 | 515 |
黑龍江 | 495 | 410 | |||
湖北 | 521 | 477 | |||
湖南 | 535 | 481 | |||
吉林 | 543 | 433 | |||
江蘇 | 342 | 313 | 340 | 333 | 335 |
江西 | 528 | 487 | 528 | 523 | 525 |
遼寧 | 530 | 460 | |||
內(nèi)蒙古 | 487 | 385 | |||
寧夏 | 507 | 478 | |||
青海 | 466 | 420 | |||
山東 | 568 | 510 | 589 | 582 | 583 |
山西 | 513 | 462 | 518 | 513 | 515 |
陜西 | 510 | 467 | |||
上海 | 434 | 372 | 431 | 407 | 412 |
四川 | 543 | 473 | 548 | 530 | 537 |
天津 | 547 | 486 | |||
西藏(民) | 325 | 285 | |||
西藏(漢) | 440 | 355 | |||
新疆 | 486 | 414 | 489 | 489 | 489 |
云南 | 540 | 470 | |||
浙江 | 626 | 472 | 572 | 562 | 564 |
重慶 | 572 | 532 |
2015年全國各省市高考理科分?jǐn)?shù)線
省份 | 當(dāng)?shù)乩砜品謹(jǐn)?shù)線 | 我校錄取情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本線 | 二本線 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 | |
安徽 | 555 | 511 | 600 | 564 | 573 |
安徽(中外) | 555 | 511 | 585 | 563 | 572 |
北京 | 548 | 495 | 552 | 517 | 531 |
福建 | 525 | 410 | 591 | 530 | 553 |
甘肅 | 475 | 417 | 525 | 467 | 476 |
廣東 | 577 | 519 | 606 | 571 | 576 |
廣西 | 480 | 320 | 566 | 410 | 472 |
貴州 | 453 | 372 | 484 | 425 | 444 |
海南 | 608 | 546 | 688 | 599 | 615 |
河北 | 544 | 474 | 581 | 555 | 562 |
河南 | 529 | 458 | 565 | 536 | 542 |
河南(中外) | 529 | 458 | 543 | 534 | 537 |
黑龍江 | 483 | 371 | 564 | 503 | 520 |
湖北 | 510 | 448 | 563 | 510 | 527 |
湖南 | 526 | 455 | 564 | 533 | 542 |
吉林 | 525 | 405 | 542 | 438 | 500 |
江蘇 | 344 | 310 | 364 | 341 | 346 |
江西 | 540 | 490 | 572 | 545 | 552 |
遼寧 | 500 | 419 | 530 | 509 | 516 |
遼寧(中外) | 500 | 419 | 533 | 510 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 336 | 562 | 498 | 521 |
寧夏 | 445 | 416 | 468 | 431 | 447 |
青海 | 400 | 363 | 534 | 415 | 460 |
山東 | 562 | 490 | 636 | 607 | 613 |
山西 | 515 | 442 | 560 | 518 | 535 |
陜西 | 480 | 440 | 521 | 479 | 489 |
上海 | 414 | 348 | 436 | 382 | 391 |
四川 | 528 | 445 | 563 | 525 | 537 |
天津 | 538 | 459 | 584 | 534 | 548 |
西藏(民) | 280 | 235 | 272 | 268 | 270 |
西藏(漢) | 420 | 315 | 417 | 417 | 417 |
新疆 | 446 | 381 | 523 | 441 | 456 |
云南 | 500 | 425 | 572 | 468 | 493 |
浙江 | 605 | 428 | 596 | 548 | 560 |
重慶 | 573 | 527 | 598 | 574 | 579 |
在2015年全國高校錄取分?jǐn)?shù)線中查看上海電力學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線信息!預(yù)祝考生金榜題名!