北京師范大學2014年河南錄取分數(shù)線
2014-09-22 18:17:14北京師范大學
北京師范大學2014年河南錄取分數(shù)線
河南省 統(tǒng)招錄取結果公示表 | ||||
科類 | 投檔線 | 投檔人數(shù) | 錄取人數(shù) | 機動計劃使用數(shù) |
文史 | 593 | 59 | 45 | 1 |
理工 | 630 | 117 | 94 | 2 |
體育 | 465 | 6 | 4 | 0 |
貧困專項(文史) | 566 | 6 | 5 | 0 |
貧困專項(理工) | 616 | 13 | 9 | 0 |
河南省 統(tǒng)招分專業(yè)錄取結果 | ||||
專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) |
錄取最低分 (實考分) |
|
地理科學類 | 理工 | 5 | 631 | |
電子信息科學與技術 | 理工 | 4 | 621 | |
法學(瀚德2班) | 理工 | 2 | 640 | |
法學(卓越實驗班) | 理工 | 3 | 631 | |
管理科學與工程類 | 理工 | 5 | 634 | |
國際經(jīng)濟與貿易(瀚德1班) | 理工 | 2 | 643 | |
化學 | 理工 | 8 | 620 | |
環(huán)境科學 | 理工 | 5 | 630 | |
會計學 | 理工 | 3 | 635 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 633 | |
教育學 | 理工 | 3 | 640 | |
金融學 | 理工 | 4 | 639 | |
經(jīng)濟學(實驗班) | 理工 | 4 | 638 | |
理科試驗班 | 理工 | 7 | 641 | |
人力資源管理 | 理工 | 4 | 632 | |
生物科學類 | 理工 | 5 | 630 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 8 | 636 | |
物理學 | 理工 | 4 | 626 | |
物理學(基地與協(xié)同創(chuàng)新實驗班) | 理工 | 4 | 633 | |
心理學 | 理工 | 8 | 639 | |
英語 | 理工 | 3 | 635 | |
體育教育 | 理工 | 4 | 465 | |
法學(瀚德2班) | 文史 | 2 | 598 | |
法學(卓越實驗班) | 文史 | 2 | 596 | |
工商管理(國際商務管理實驗班) | 文史 | 2 | 595 | |
漢語言文學 | 文史 | 13 | 593 | |
會計學 | 文史 | 2 | 597 | |
教育學 | 文史 | 3 | 604 | |
金融學 | 文史 | 2 | 598 | |
歷史學 | 文史 | 4 | 590 | |
人力資源管理 | 文史 | 3 | 594 | |
人文科學試驗班 | 文史 | 4 | 601 | |
日語 | 文史 | 2 | 595 | |
社會工作 | 文史 | 3 | 594 | |
英語 | 文史 | 3 | 595 | |
法學(卓越實驗班) | 貧困專項(理工) | 1 | 644 | |
心理學 | 貧困專項(理工) | 1 | 616 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 貧困專項(理工) | 1 | 628 | |
物理學 | 貧困專項(理工) | 1 | 620 | |
地理科學類 | 貧困專項(理工) | 1 | 618 | |
環(huán)境科學 | 貧困專項(理工) | 1 | 622 | |
生物科學類 | 貧困專項(理工) | 1 | 629 | |
電子信息科學與技術 | 貧困專項(理工) | 1 | 629 | |
管理科學與工程類 | 貧困專項(理工) | 1 | 624 | |
教育學 | 貧困專項(文史) | 1 | 578 | |
社會工作 | 貧困專項(文史) | 1 | 577 | |
工商管理(國際商務管理實驗班) | 貧困專項(文史) | 1 | 580 | |
漢語言文學 | 貧困專項(文史) | 1 | 590 | |
英語 | 貧困專項(文史) | 1 | 572 | |
專業(yè)錄取原則: 1.按照進檔考生的實考分和專業(yè)志愿安排考生錄取專業(yè),專業(yè)級差為2-1-0-0. 2.高考實考分相同的情況下,優(yōu)先錄取相關科目分數(shù)高或教育部政策規(guī)定加分或降低分數(shù)要求投檔的考生。 3.等效基準分相同的情況下,優(yōu)先錄取高考實考分較高的考生,實考分數(shù)再相同時,優(yōu)先錄取專業(yè)志愿在前的考生。 4.等效基準分、實考分和專業(yè)志愿均相同的情況下,法學瀚德實驗班和國際經(jīng)濟與貿易瀚德實驗班優(yōu)先錄取英語分數(shù)較高者,漢語言文學專業(yè)優(yōu)先錄取語文分數(shù)較高者。 |