全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 重慶2014年高招本科三批高校錄取信息表(理)

重慶2014年高招本科三批高校錄取信息表(理)

2014-08-06 10:10:52重慶招考信息網(wǎng)

    重慶招考信息網(wǎng)公布2014年重慶普招三本錄取信息表,具體如下:

重慶市2014年普通高校招生錄取信息表(理工類)

院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1221 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 14 14 理工類 1志愿 536.211104110 483.170098098
1339 河北外國語學(xué)院 8 9 理工類 1志愿 450.173109057 433.161103088
1354 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 27 27 理工類 1志愿 454.204105080 433.171103078
1366 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 450.196092067 434.178100075
1367 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 32 32 理工類 1志愿 487.200101097 451.168106075
1423 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 21 22 理工類 1志愿 447.184099067 425.164104065
1430 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 2 理工類 1志愿 439.158110076 424.147105108
2132 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 508.197098114 453.157104095
2151 沈陽城市學(xué)院 11 11 理工類 1志愿 451.184096086 432.169093083
2160 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 451.180100073 427.164103084
2161 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 475.203103079 456.170101099
2196 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 13 16 理工類 1志愿 461.176093102 442.158097104
2221 長春建筑學(xué)院 24 24 理工類 1志愿 464.180097086 431.162093087
2237 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 8 9 理工類 1志愿 444.194105055 424.159095072
3124 上海建橋?qū)W院 18 18 理工類 1志愿 468.215105096 447.171095095
3169 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 469.181106074 430.142110067
3270 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 17 17 理工類 1志愿 455.185093098 439.185095078
3337 浙江越秀外國語學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 454.165113077 445.159094075
3338 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 21 21 理工類 1志愿 470.204095099 449.158100102
3435 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 10 10 理工類 1志愿 454.177102088 433.180097098
3511 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 28 29 理工類 1志愿 489.183102110 452.168088080
3513 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 17 17 理工類 1志愿 460.177099090 434.172107075
3562 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 450.157100089 437.173100104
3620 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 442.180101086 425.158102083
3621 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 445.163102099 430.182100074
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 16 16 理工類 1志愿 453.185086095 444.174105072
3624 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 8 9 理工類 1志愿 445.206092081 429.158096081
3636 南昌理工學(xué)院 31 33 理工類 1志愿 468.170102080 452.166112068
3679 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 464.187094093 432.178101061
3756 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 15 15 理工類 1志愿 463.182103078 450.186103080
3766 齊魯理工學(xué)院 19 19 理工類 1志愿 462.185110054 442.175100077
3772 山東英才學(xué)院 11 11 理工類 1志愿 460.192099087 451.174103076
3780 山東協(xié)和學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 473.172103102 446.162097086
4119 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 6 理工類 1志愿 446.160098076 425.179101068
4121 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 15 15 理工類 1志愿 473.182096095 451.190102099
4174 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 3 3 理工類 1志愿 448.175096086 425.145096081
4227 武昌理工學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 463.167097075 444.180119056
4232 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 10 10 理工類 1志愿 463.156093088 447.187098081
4278 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 38 38 理工類 1志愿 472.188099079 444.151105097
4279 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 6 6 理工類 1志愿 460.162103103 445.154094112
4323 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 17 17 理工類 1志愿 479.201097095 452.178105084
4324 南華大學(xué)船山學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 449.166102077 422.182112074
4352 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 3 4 理工類 1志愿 454.178085110 441.151098087
4362 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 5 5 理工類 1志愿 454.183089105 433.160102071
4416 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 10 10 理工類 1志愿 448.177099084 438.181105104
4445 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 31 31 理工類 1志愿 464.170108095 441.197105092
4542 廣西外國語學(xué)院 12 12 理工類 1志愿 454.188100099 432.147103085
5131 四川傳媒學(xué)院 1 1 理工類 1志愿 443.187085096 443.187085096
5132 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué) 16 16 理工類 1志愿 458.191096084 430.151093100
5133 成都文理學(xué)院 9 9 理工類 1志愿 462.197102076 442.180099078
5135 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 36 36 理工類 1志愿 538.232102112 446.169103081
5167 成都東軟學(xué)院 30 31 理工類 1志愿 454.199096105 434.181099062
5184 四川大學(xué)錦城學(xué)院 41 44 理工類 1志愿 500.212109079 460.164103093
5190 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 68 68 理工類 1志愿 493.176109106 455.193099066
5199 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 10 10 理工類 1志愿 456.186101099 452.202084097
5211 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 11 11 理工類 1志愿 453.174100092 435.147104081
5212 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 11 11 理工類 1志愿 453.181109070 441.177091074
5313 云南大學(xué)滇池學(xué)院 27 28 理工類 1志愿 454.168095088 443.169100078
5327 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 22 24 理工類 1志愿 453.162109086 426.154091091
6133 西安歐亞學(xué)院 10 10 理工類 1志愿 444.148115082 437.151095077
6136 西京學(xué)院 3 3 理工類 1志愿 454.197094072 442.160100110
6144 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 17 18 理工類 1志愿 452.175096094 438.157102080
6161 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 15 16 理工類 1志愿 453.202090092 448.199090077
6412 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 15 16 理工類 1志愿 458.203092090 424.176096084
9526 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 11 11 理工類 1志愿 452.159109075 432.144097099
9602 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 6 7 理工類 1志愿 477.188107085 451.181094096
9901 長江大學(xué)文理學(xué)院 3 3 理工類 1志愿 446.182087082 439.191102089
9902 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 15 15 理工類 1志愿 471.179108065 454.173107076
9903 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 2 2 理工類 1志愿 441.185103064 428.161092064
9919 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 452.186113074 437.161098090
院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1149 北京城市學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 466.174100068 451.185092078
1171 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2 2 理工類 1志愿 507.219092109 457.176101083
1177 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 7 7 理工類 1志愿 458.194099086 434.187096104
1192 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 6 4 理工類 1志愿 469.167114082 425.185105057
1192 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 3 理工類 2志愿 434.147109082 424.184096066
1220 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 8 4 理工類 1志愿 443.182103090 426.147089106
1220 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 4 理工類 2志愿 442.165090079 435.174097095
1222 南開大學(xué)濱海學(xué)院 8 8 理工類 1志愿 453.201099065 445.166093085
1250 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 20 21 理工類 1志愿 477.204098101 437.151105074
1252 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 10 9 理工類 1志愿 464.163106094 427.160094080
1252 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 1 理工類 2志愿 448.163096070 448.163096070
1316 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 22 23 理工類 1志愿 468.183094090 441.143102101
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 41 40 理工類 1志愿 467.187102065 448.154108074
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 1 理工類 2志愿 450.171097102 450.171097102
1359 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 15 14 理工類 1志愿 522.211105088 480.200091093
1359 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 1 理工類 2志愿 452.161096087 452.161096087
1378 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 6 7 理工類 1志愿 462.173104117 432.166102061
1389 河北大學(xué)工商學(xué)院 11 8 理工類 1志愿 437.156100092 424.162097077
1389 河北大學(xué)工商學(xué)院 4 理工類 2志愿 434.191099083 425.152101085
2147 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 12 6 理工類 1志愿 441.177094095 423.136103080
2147 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 6 理工類 2志愿 439.192098076 427.193090079
2159 沈陽工學(xué)院 3 4 理工類 1志愿 444.195099094 427.136101075
2170 大連科技學(xué)院 3 4 理工類 1志愿 461.164096119 437.176100108
2219 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 19 20 理工類 1志愿 453.139109092 423.157091071
2250 長春科技學(xué)院 11 12 理工類 1志愿 449.151103090 429.204094090
3233 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 454.154108083 439.146099081
3242 無錫太湖學(xué)院 12 7 理工類 1志愿 454.183108089 425.165091084
3242 無錫太湖學(xué)院 5 理工類 2志愿 441.161102083 422.143098072
3244 東南大學(xué)成賢學(xué)院 17 17 理工類 1志愿 456.182112082 433.203115075
3259 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 12 11 理工類 1志愿 488.178106080 447.148105091
3259 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 1 理工類 2志愿 452.165108093 452.165108093
3281 南京大學(xué)金陵學(xué)院 28 29 理工類 1志愿 491.211105087 446.160106094
3347 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 21 14 理工類 1志愿 455.173106091 425.160098080
3347 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 7 理工類 2志愿 442.163102080 426.139101075
3622 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 18 19 理工類 1志愿 459.161100101 425.142095088
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 7 6 理工類 1志愿 470.175095100 457.180098068
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 1 理工類 2志愿 455.156106101 455.156106101
3635 江西科技學(xué)院 12 10 理工類 1志愿 457.171095086 423.192093099
3635 江西科技學(xué)院 3 理工類 2志愿 444.185091077 436.173106091
3649 南昌工學(xué)院 7 23 理工類 1志愿 454.164098080 422.172095093
3649 南昌工學(xué)院 8 理工類 2志愿 442.177100057 427.183096078
3657 江西工程學(xué)院 9 26 理工類 1志愿 500.191099120 447.176094081
3686 南昌工學(xué)院(民族班) 2 2 理工類 1志愿 446.183103086 433.169094080
3731 青島黃海學(xué)院 9 10 理工類 1志愿 461.199102075 439.164098080
3748 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 15 16 理工類 1志愿 457.165099079 430.158103075
3751 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 12 9 理工類 1志愿 447.182088100 423.163097078
3751 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 3 理工類 2志愿 447.171103096 425.154096075
3759 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 6 7 理工類 1志愿 469.187104088 454.167109066
3797 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 5 2 理工類 1志愿 453.173091099 430.159098083
3797 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 3 理工類 2志愿 453.169102084 435.156102063
4152 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 9 理工類 1志愿 454.168104090 429.163090082
4226 漢口學(xué)院 5 2 理工類 1志愿 429.158097078 423.165105082
4226 漢口學(xué)院 4 理工類 2志愿 436.159090097 424.169101088
4230 文華學(xué)院 3 4 理工類 1志愿 475.209106075 462.185108071
4236 武漢工商學(xué)院 7 9 理工類 1志愿 490.197096106 433.158099088
4237 武漢工程科技學(xué)院 5 5 理工類 1志愿 449.187103094 437.189093082
4250 武漢生物工程學(xué)院 14 11 理工類 1志愿 458.208100068 448.173099076
4250 武漢生物工程學(xué)院 4 理工類 2志愿 448.164104070 438.184105093
4275 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 8 9 理工類 1志愿 459.175108084 449.185108088
4286 三峽大學(xué)科技學(xué)院 3 4 理工類 1志愿 446.183090062 438.172100070
4353 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 4 理工類 1志愿 442.171107077 422.184098066
4353 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 1 理工類 2志愿 440.166106095 440.166106095
4357 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 2 2 理工類 1志愿 442.159105062 434.166110073
4368 長沙醫(yī)學(xué)院 18 19 理工類 1志愿 506.220101081 461.206094095
4376 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 理工類 1志愿 441.167108067 423.177093103
4436 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 5 6 理工類 1志愿 489.200103074 449.195094106
4462 中山大學(xué)南方學(xué)院 5 5 理工類 1志愿 448.181101073 425.152096075
4534 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 13 10 理工類 1志愿 453.185094087 445.173102074
4534 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 3 理工類 2志愿 451.183096085 442.150106100
4547 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 24 10 理工類 1志愿 447.208099073 422.160098089
4547 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 14 理工類 2志愿 449.170091096 422.180100084
4606 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25 19 理工類 1志愿 442.178091089 422.155104072
4606 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 7 理工類 2志愿 439.166098078 425.150097099
5006 西南大學(xué) 150 166 理工類 1志愿 502.182110096 459.175105101
5019 重慶人文科技學(xué)院 955 1008 理工類 1志愿 471.197104092 426.185097067
5020 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 870 746 理工類 1志愿 484.161114097 422.131105099
5020 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 168 理工類 2志愿 458.167104083 423.141102083
5021 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 623 665 理工類 1志愿 486.188110109 430.134111082
5022 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 760 804 理工類 1志愿 489.181098104 442.184098104
5023 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 626 663 理工類 1志愿 479.191098093 428.162101063
5026 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 1407 1466 理工類 1志愿 500.186108084 430.138103069
5026 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 12 理工類 2志愿 457.201099079 451.212089085
5057 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 1669 1573 理工類 1志愿 494.193107086 432.163088092
5057 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 203 理工類 2志愿 457.179102083 423.155098083
5130 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 28 27 理工類 1志愿 483.211105100 456.176108075
5130 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 1 理工類 2志愿 451.150105083 451.150105083
5134 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 14 16 理工類 1志愿 455.163106087 448.182092077
5136 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 57 64 理工類 1志愿 480.208098103 450.183105074
5191 四川大學(xué)錦江學(xué)院 44 44 理工類 1志愿 477.190098109 454.185091088
5210 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 12 10 理工類 1志愿 460.200098076 454.217099103
5210 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 2 理工類 2志愿 455.184094076 452.173106097
5231 貴州大學(xué)明德學(xué)院 21 22 理工類 1志愿 458.178105080 425.167099085
5314 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 26 15 理工類 1志愿 443.159092088 422.158094088
5314 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 12 理工類 2志愿 440.169095060 423.175099078
5315 云南師范大學(xué)商學(xué)院 15 16 理工類 1志愿 458.156106079 436.179096103
5339 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 40 39 理工類 1志愿 463.204098074 438.147103109
5339 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 1 理工類 2志愿 453.153108093 453.153108093
6119 西安培華學(xué)院 9 10 理工類 1志愿 450.191102083 426.130110080
6135 西安外事學(xué)院 6 6 理工類 1志愿 453.177095101 442.160103113
6142 西安思源學(xué)院 8 6 理工類 1志愿 437.180090086 425.158104071
6142 西安思源學(xué)院 2 理工類 2志愿 438.177108076 434.179104071
6143 陜西服裝工程學(xué)院 4 3 理工類 1志愿 438.164099072 423.159094074
6143 陜西服裝工程學(xué)院 1 理工類 2志愿 432.163103082 432.163103082
6152 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 17 16 理工類 1志愿 452.170094090 425.188087070
6152 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 1 理工類 2志愿 441.166099081 441.166099081
6158 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 7 6 理工類 1志愿 441.192104067 424.171099080
6158 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 2 理工類 2志愿 434.167103091 433.166088090
6162 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 12 9 理工類 1志愿 437.166103080 422.142099072
6162 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 3 理工類 2志愿 451.165109075 436.149104084
6180 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 4 4 理工類 1志愿 443.167096073 426.179102070
6215 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 10 11 理工類 1志愿 441.187100076 426.175091084
6306 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 8 4 理工類 1志愿 446.216104086 423.182097088
6306 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 5 理工類 2志愿 441.166098071 431.163096060
6405 寧夏理工學(xué)院 75 68 理工類 1志愿 459.174107075 422.192100068
6405 寧夏理工學(xué)院 7 理工類 2志愿 450.187091098 439.214098091
6510 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 32 30 理工類 1志愿 468.204099090 438.171101099
6510 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 2 理工類 2志愿 446.167099071 443.170111066
9519 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 15 15 理工類 1志愿 454.203110078 433.167105090
9528 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 8 4 理工類 1志愿 434.177091076 424.141104074
9528 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 5 理工類 2志愿 434.187093087 425.148107081
9530 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 20 19 理工類 1志愿 449.162109076 423.142100075
9530 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 1 理工類 2志愿 443.174094080 443.174094080
9807 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 6 6 理工類 1志愿 464.192095106 452.159100097
院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1178 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 19 15 理工類 1志愿 487.184111105 446.212089083
1178 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2 理工類 2志愿 453.193106069 431.129104087
1178 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2 理工類 首次征集 499.207105085 493.201108078
1180 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 4 2 理工類 1志愿 438.154099086 424.145102094
1180 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2 理工類 首次征集 489.201086096 484.187103095
1315 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 6 1 理工類 2志愿 431.181101061 431.181101061
1315 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 5 理工類 首次征集 463.213086096 457.192102075
1348 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 32 31 理工類 1志愿 488.184102094 450.161099085
1348 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 1 理工類 首次征集 474.208099365 474.208099365
1355 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 32 25 理工類 1志愿 452.195094096 422.159103066
1355 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 5 理工類 2志愿 434.170094082 426.171106077
1355 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 2 理工類 首次征集 465.237077068 436.144102105
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 4 1 理工類 1志愿 422.123102106 422.123102106
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 1 理工類 2志愿 428.162108062 428.162108062
1453 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 2 理工類 首次征集 473.192102084 424.167095085
2143 大連東軟信息學(xué)院 18 14 理工類 1志愿 449.158110074 424.146098084
2143 大連東軟信息學(xué)院 2 理工類 2志愿 424.145104089 422.174100067
2143 大連東軟信息學(xué)院 2 理工類 首次征集 466.213097072 457.167095085
2194 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 23 17 理工類 1志愿 505.203102115 456.167106091
2194 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 2 理工類 2志愿 453.186113090 452.184102080
2194 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 4 理工類 首次征集 481.190098103 467.201100078
2241 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 22 6 理工類 1志愿 440.196099063 424.156102093
2241 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 5 理工類 2志愿 446.198103098 422.145097095
2241 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 11 理工類 首次征集 476.171109087 463.211080105
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 5 2 理工類 1志愿 443.165092076 437.187100079
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 3 理工類 首次征集 497.193099102 454.164090107
3248 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 17 15 理工類 1志愿 465.192102066 424.166109076
3248 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 1 理工類 2志愿 438.173104072 438.173104072
3248 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 1 理工類 首次征集 498.190098103 498.190098103
3258 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 18 10 理工類 1志愿 464.180105067 427.173101084
3258 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 5 理工類 2志愿 448.196098073 423.175083082
3258 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 3 理工類 首次征集 474.231094092 466.187101107
3268 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 15 14 理工類 1志愿 448.187091094 426.140101096
3268 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 1 理工類 首次征集 509.190104106 509.190104106
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 11 3 理工類 1志愿 455.156103098 433.174088085
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 1 理工類 2志愿 428.154105084 428.154105084
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 7 理工類 首次征集 481.188094074 469.197098080
3289 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 6 4 理工類 1志愿 486.197098107 454.210093083
3289 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 1 理工類 2志愿 453.168104088 453.168104088
3289 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 1 理工類 首次征集 494.210097063 494.210097063
3290 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 12 3 理工類 1志愿 426.168093061 423.182091084
3290 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 7 理工類 2志愿 470.197097080 422.167093086
3290 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 2 理工類 首次征集 475.234108079 460.194092077
3297 三江學(xué)院 13 9 理工類 1志愿 450.142110100 423.164102079
3297 三江學(xué)院 3 理工類 2志愿 439.190094074 426.148107084
3297 三江學(xué)院 1 理工類 首次征集 465.201080099 465.201080099
3311 浙江萬里學(xué)院 12 3 理工類 1志愿 452.174101073 430.147103082
3311 浙江萬里學(xué)院 1 理工類 2志愿 431.161101066 431.161101066
3311 浙江萬里學(xué)院 8 理工類 首次征集 471.210098085 440.153093111
3343 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 11 9 理工類 1志愿 448.166114060 424.155102085
3343 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 1 理工類 2志愿 426.158094110 426.158094110
3343 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 1 理工類 首次征集 477.170102084 477.170102084
3344 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 5 3 理工類 1志愿 445.161103065 441.166106092
3344 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 1 理工類 2志愿 435.159109098 435.159109098
3344 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 1 理工類 首次征集 496.188106106 496.188106106
3350 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 4 1 理工類 1志愿 424.167102071 424.167102071
3350 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 3 理工類 首次征集 425.157104066 422.163100066
3450 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 10 6 理工類 1志愿 479.197100096 474.206097085
3450 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 1 理工類 2志愿 450.175102072 450.175102072
3450 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 3 理工類 首次征集 479.195092098 472.183101091
3540 福州外語外貿(mào)學(xué)院 4 1 理工類 1志愿 424.154094075 424.154094075
3540 福州外語外貿(mào)學(xué)院 3 理工類 首次征集 497.200091101 474.194101095
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 10 4 理工類 1志愿 448.192086068 427.157100086
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 2 理工類 2志愿 442.183083090 433.146099089
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 4 理工類 首次征集 475.204096088 455.165101091
3625 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 4 1 理工類 1志愿 447.181110076 447.181110076
3625 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 2 理工類 2志愿 433.187095087 424.167089077
3625 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 1 理工類 首次征集 430.138104091 430.138104091
3638 江西應(yīng)用科技學(xué)院 7 2 理工類 2志愿 427.200092087 422.197100072
3638 江西應(yīng)用科技學(xué)院 5 理工類 首次征集 470.174097087 456.167103076
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 6 2 理工類 1志愿 424.190098066 422.153100070
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 2 理工類 2志愿 429.171110073 428.166104055
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 2 理工類 首次征集 489.200098091 482.176113085
4294 湖北大學(xué)知行學(xué)院 8 1 理工類 1志愿 459.206098073 459.206098073
4294 湖北大學(xué)知行學(xué)院 3 理工類 2志愿 449.150099094 424.178094069
4294 湖北大學(xué)知行學(xué)院 4 理工類 首次征集 488.199106102 471.201109101
4334 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 56 52 理工類 1志愿 459.178099091 434.159101095
4334 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2 理工類 2志愿 454.181108074 454.179103113
4334 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2 理工類 首次征集 487.192099123 468.178112073
4356 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 4 2 理工類 1志愿 443.155102095 425.187102069
4356 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 2 理工類 首次征集 497.220096086 463.173103082
