全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 重慶2014年高招本科三批高校錄取信息表(文)

重慶2014年高招本科三批高校錄取信息表(文)

2014-08-06 10:09:27重慶招考信息網(wǎng)

    重慶招考信息網(wǎng)公布2014年重慶普招三本錄取信息表,具體如下:

重慶市2014年普通高校招生錄取信息表(文史類)

院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1180 北京工業(yè)大學耿丹學院 4 4 文史類 1志愿 498.214098112 481.179098115
1220 天津商業(yè)大學寶德學院 6 6 文史類 1志愿 480.186111094 470.185099099
1245 天津師范大學津沽學院 3 3 文史類 1志愿 521.205104108 488.196101092
1252 天津財經(jīng)大學珠江學院 5 5 文史類 1志愿 500.212105090 472.185097099
1339 河北外國語學院 9 10 文史類 1志愿 529.212107092 480.187091078
1345 燕山大學里仁學院 11 11 文史類 1志愿 506.211097106 498.204106116
1348 華北電力大學科技學院 5 5 文史類 1志愿 507.190117100 501.179097108
1359 河北醫(yī)科大學臨床學院 2 2 文史類 1志愿 506.221098104 504.188106095
1389 河北大學工商學院 11 11 文史類 1志愿 505.215095110 469.192097096
2151 沈陽城市學院 11 11 文史類 1志愿 498.176096114 473.181094108
2196 遼寧何氏醫(yī)學院 5 6 文史類 1志愿 502.198088108 492.180109112
2237 吉林師范大學博達學院 35 37 文史類 1志愿 504.201114092 472.218106093
3124 上海建橋學院 13 13 文史類 1志愿 526.199104122 495.196101112
3169 上海財經(jīng)大學浙江學院 2 2 文史類 1志愿 504.192108123 503.185101119
3242 無錫太湖學院 21 21 文史類 1志愿 502.194105123 468.211104101
3248 中國礦業(yè)大學徐海學院 6 6 文史類 1志愿 506.197105114 467.157106115
3258 南京郵電大學通達學院 4 4 文史類 1志愿 510.191104111 481.180114093
3259 南京審計學院金審學院 11 11 文史類 1志愿 514.182105116 506.190109108
3289 南京醫(yī)科大學康達學院 7 7 文史類 1志愿 503.213101091 494.194103083
3338 浙江大學寧波理工學院 10 10 文史類 1志愿 509.208096101 501.173102117
3511 廈門大學嘉庚學院 12 13 文史類 1志愿 528.221104101 508.185098102
3513 集美大學誠毅學院 12 12 文史類 1志愿 526.208102108 500.200100114
3547 福州大學至誠學院 4 4 文史類 1志愿 498.196095107 472.167109084
3620 南昌大學科學技術學院 4 4 文史類 1志愿 505.202110104 503.219111081
3621 江西師范大學科學技術學院 4 4 文史類 1志愿 506.194109111 502.215099101
3623 江西理工大學應用科學學院 2 2 文史類 1志愿 495.223099107 494.201107119
3624 東華理工大學長江學院 5 6 文史類 1志愿 504.187100104 499.195101103
3626 江西中醫(yī)藥大學科技學院 6 6 文史類 1志愿 519.205101107 506.193103091
3635 江西科技學院 17 18 文史類 1志愿 535.197102122 486.193102107
3636 南昌理工學院 18 19 文史類 1志愿 512.211103099 497.198092099
3679 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學 5 6 文史類 1志愿 508.199098115 496.204107092
3751 山東財經(jīng)大學東方學院 18 18 文史類 1志愿 506.206099093 474.196103094
3772 山東英才學院 9 9 文史類 1志愿 528.200110109 497.227102100
3780 山東協(xié)和學院 11 11 文史類 1志愿 507.196096127 497.193103100
4174 鄭州成功財經(jīng)學院 3 3 文史類 1志愿 486.179093114 466.178108110
4236 武漢工商學院 4 4 文史類 1志愿 506.186105097 496.204103117
4278 湖北民族學院科技學院 56 56 文史類 1志愿 505.201101102 486.180101100
4279 武漢科技大學城市學院 4 4 文史類 1志愿 509.209113099 508.202108107
4286 三峽大學科技學院 2 2 文史類 1志愿 489.188112091 477.202107092
4294 湖北大學知行學院 12 12 文史類 1志愿 500.204114080 484.188109102
4323 長沙理工大學城南學院 3 3 文史類 1志愿 493.194104110 493.177098118
4352 湘潭大學興湘學院 4 5 文史類 1志愿 502.195102108 495.182095108
4353 湖南工程學院應用技術學院 2 2 文史類 1志愿 473.202103098 472.177085099
4418 廣東培正學院 8 8 文史類 1志愿 512.212088126 471.191109079
4464 廣東工業(yè)大學華立學院 5 5 文史類 1志愿 496.182097113 483.197103086
4471 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 5 文史類 1志愿 523.182106127 494.207101098
4479 廣東海洋大學寸金學院 8 8 文史類 1志愿 487.192106114 466.182097071
4534 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥 8 8 文史類 1志愿 504.190109107 497.188096112
4542 廣西外國語學院 12 12 文史類 1志愿 505.201105092 481.188105085
4556 廣西師范學院師園學院 6 6 文史類 1志愿 499.201105116 482.197097089
5131 四川傳媒學院 4 4 文史類 1志愿 524.218099100 495.189109102
5132 成都信息工程學院銀杏酒店管 18 18 文史類 1志愿 503.198104119 480.182106118
5133 成都文理學院 13 13 文史類 1志愿 513.199099105 502.209096092
5184 四川大學錦城學院 42 45 文史類 1志愿 521.236103110 505.213112093
5190 西南財經(jīng)大學天府學院 109 109 文史類 1志愿 533.194105117 504.205105103
5199 西南科技大學城市學院 9 9 文史類 1志愿 507.213102087 499.207099084
5212 貴州師范大學求是學院 19 19 文史類 1志愿 502.184110097 487.188107098
5213 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 5 5 文史類 1志愿 511.197105105 504.204110098
5315 云南師范大學商學院 22 22 文史類 1志愿 507.210103101 500.184104097
5327 云南師范大學文理學院 25 27 文史類 1志愿 501.201107096 478.208107090
6134 西安翻譯學院 11 11 文史類 1志愿 503.181109099 476.171105097
6136 西京學院 2 2 文史類 1志愿 506.189106119 504.216111065
6144 陜西國際商貿(mào)學院 13 16 文史類 1志愿 504.213106095 482.201099078
6153 西安財經(jīng)學院行知學院 6 6 文史類 1志愿 501.196108107 492.195113101
6161 西安建筑科技大學華清學院 4 5 文史類 1志愿 505.178100116 493.208107082
9526 蘇州大學文正學院 12 12 文史類 1志愿 513.232107126 490.207094103
9528 揚州大學廣陵學院 10 10 文史類 1志愿 512.206103104 470.207099074
9602 西南交通大學希望學院 4 4 文史類 1志愿 501.221097120 492.196105099
9901 長江大學文理學院 3 4 文史類 1志愿 501.201099089 490.200099106
9902 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 10 10 文史類 1志愿 516.191114099 505.180115103
9903 湖北經(jīng)濟學院法商學院 3 3 文史類 1志愿 500.215102108 494.204111078
9923 武漢大學珞珈學院 6 6 文史類 1志愿 507.179105113 488.191101093
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1149 北京城市學院 11 11 文史類 1志愿 504.206104114 492.204092109
1177 北京科技大學天津學院 8 8 文史類 1志愿 506.186111121 486.208102095
1178 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 9 文史類 1志愿 515.203100122 502.201104110
1178 北京中醫(yī)藥大學東方學院 3 文史類 2志愿 505.186109112 493.209094130
1222 南開大學濱海學院 6 6 文史類 1志愿 522.205105109 504.186113081
1239 天津外國語大學濱海外事學院 22 16 文史類 1志愿 505.187113090 467.184097093
1239 天津外國語大學濱海外事學院 6 文史類 2志愿 496.189106095 468.168099092
1250 天津大學仁愛學院 2 1 文史類 1志愿 485.190100115 485.190100115
1250 天津大學仁愛學院 1 文史類 2志愿 467.171102101 467.171102101
1366 石家莊鐵道大學四方學院 4 5 文史類 1志愿 501.191108098 485.190102100
1385 中國地質大學長城學院 10 8 文史類 1志愿 498.198106104 475.196098113
1385 中國地質大學長城學院 2 文史類 2志愿 493.194105106 483.181103092
2132 大連財經(jīng)學院 15 14 文史類 1志愿 512.203099116 498.204089096
2132 大連財經(jīng)學院 1 文史類 2志愿 502.191101108 502.191101108
2147 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 15 16 文史類 1志愿 497.189100111 467.178100082
2170 大連科技學院 5 6 文史類 1志愿 494.185113110 474.200099108
2219 長春財經(jīng)學院 9 10 文史類 1志愿 488.180100098 466.183103087
2241 長春理工大學光電信息學院 1 1 文史類 2志愿 488.186098108 488.186098108
2250 長春科技學院 7 5 文史類 1志愿 489.194097105 475.190092095
2250 長春科技學院 3 文史類 2志愿 473.203102110 467.191103091
3156 上海師范大學天華學院 5 6 文史類 1志愿 523.202103111 478.188103121
3233 中國傳媒大學南廣學院 2 2 文史類 1志愿 510.209107083 509.209105120
3244 東南大學成賢學院 6 7 文史類 1志愿 497.206109103 478.206091111
3270 江蘇大學京江學院 6 7 文史類 1志愿 505.199099109 473.154102102
3281 南京大學金陵學院 20 21 文史類 1志愿 528.198110119 499.198109103
3297 三江學院 10 10 文史類 1志愿 499.179102107 468.205097081
3337 浙江越秀外國語學院 7 8 文史類 1志愿 499.182098118 481.198100114
3350 湖州師范學院求真學院 2 1 文史類 1志愿 476.201103071 476.201103071
3350 湖州師范學院求真學院 1 文史類 2志愿 474.196104088 474.196104088
3540 福州外語外貿(mào)學院 5 4 文史類 1志愿 533.228116081 476.158100104
3540 福州外語外貿(mào)學院 2 文史類 2志愿 488.216104088 478.198110087
3622 華東交通大學理工學院 5 6 文史類 1志愿 515.191112114 496.197107096
3649 南昌工學院 6 15 文史類 1志愿 523.223100099 469.181099106
3649 南昌工學院 8 文史類 2志愿 490.180106102 467.218100106
3686 南昌工學院(民族班) 2 2 文史類 1志愿 475.222103082 473.172106082
3731 青島黃海學院 6 7 文史類 1志愿 502.208103088 490.185101129
3748 青島理工大學琴島學院 5 3 文史類 1志愿 495.189099113 491.193097108
3748 青島理工大學琴島學院 3 文史類 2志愿 488.176113101 466.216101074
3756 中國石油大學勝利學院 5 6 文史類 1志愿 492.207100089 469.181098088
3759 山東萬杰醫(yī)學院 4 5 文史類 1志愿 517.198107109 503.219097129
3766 齊魯理工學院 17 18 文史類 1志愿 504.201099115 487.202101087
4152 鄭州工業(yè)應用技術學院 8 10 文史類 1志愿 505.203100107 486.186098111
4227 武昌理工學院 6 4 文史類 1志愿 505.199097093 489.195101116
4227 武昌理工學院 2 文史類 2志愿 499.184097096 492.185099106
4230 文華學院 2 2 文史類 1志愿 506.214110107 506.187107103
4237 武漢工程科技學院 10 11 文史類 1志愿 499.182094114 478.202100096
4250 武漢生物工程學院 6 4 文史類 1志愿 510.210103103 484.161108128
4250 武漢生物工程學院 2 文史類 2志愿 497.196089109 466.183097094
4275 武漢理工大學華夏學院 2 3 文史類 1志愿 503.193112096 488.196091111
4324 南華大學船山學院 3 4 文史類 1志愿 492.191106104 488.205103105
4357 衡陽師范學院南岳學院 7 5 文史類 1志愿 496.205096105 480.200101100
4357 衡陽師范學院南岳學院 2 文史類 2志愿 498.214106114 491.190109100
4368 長沙醫(yī)學院 14 14 文史類 1志愿 534.216107114 505.201101105
4376 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 文史類 1志愿 504.200104103 487.200104098
4436 吉林大學珠海學院 5 6 文史類 1志愿 519.201105096 500.212099087
4445 北京理工大學珠海學院 24 26 文史類 1志愿 509.198106104 491.208101096
4462 中山大學南方學院 7 8 文史類 1志愿 490.195104108 481.205107080
4547 桂林理工大學博文管理學院 7 5 文史類 1志愿 482.182097100 466.189108102
4547 桂林理工大學博文管理學院 2 文史類 2志愿 469.161087115 467.200110066
4606 海口經(jīng)濟學院 15 11 文史類 1志愿 505.196107104 466.196102105
4606 ?诮(jīng)濟學院 4 文史類 2志愿 499.197100111 470.171093106
5006 西南大學 150 151 文史類 1志愿 534.203104127 507.187107098
5019 重慶人文科技學院 1320 1401 文史類 1志愿 529.214112112 474.189090094
5019 重慶人文科技學院 1 文史類 2志愿 504.208095107 504.208095107
5020 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 1213 1063 文史類 1志愿 525.201108108 466.150100106
5020 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 201 文史類 2志愿 504.193094113 466.155106104
5021 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 925 982 文史類 1志愿 516.198112091 479.209100103
5022 重慶工商大學融智學院 690 730 文史類 1志愿 523.215110099 495.202107100
5023 重慶工商大學派斯學院 956 1007 文史類 1志愿 543.209103114 468.190100074
5026 重慶郵電大學移通學院 650 679 文史類 1志愿 519.209109082 476.180096086
5026 重慶郵電大學移通學院 5 文史類 2志愿 503.190107112 500.192097102
5057 重慶大學城市科技學院 923 889 文史類 1志愿 535.211106099 469.179100099
5057 重慶大學城市科技學院 80 文史類 2志愿 503.200103083 471.208096114
5130 成都理工大學工程技術學院 16 15 文史類 1志愿 512.204108107 504.186114096
5130 成都理工大學工程技術學院 1 文史類 2志愿 503.191108105 503.191108105
5134 四川師范大學成都學院 8 8 文史類 1志愿 507.200099110 502.208103093
5135 四川外國語大學成都學院 58 59 文史類 1志愿 526.198105095 498.196099093
5136 電子科技大學成都學院 22 26 文史類 1志愿 517.217107084 496.206091107
5167 成都東軟學院 18 16 文史類 1志愿 503.216102119 467.161108111
5167 成都東軟學院 2 文史類 2志愿 504.183110128 495.180099118
5191 四川大學錦江學院 40 40 文史類 1志愿 511.202103099 502.188108093
5210 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 10 11 文史類 1志愿 533.192111105 506.203105120
5211 貴州財經(jīng)大學商務學院 14 15 文史類 1志愿 504.201110108 474.183096101
5231 貴州大學明德學院 7 3 文史類 1志愿 485.189103106 466.199093088
5231 貴州大學明德學院 5 文史類 2志愿 493.206109095 468.193099094
5234 貴州民族大學人文科技學院 15 8 文史類 1志愿 504.204110096 468.183105093
5234 貴州民族大學人文科技學院 7 文史類 2志愿 493.180100109 469.183100100
5312 昆明醫(yī)科大學海源學院 11 11 文史類 1志愿 508.186109106 499.189110099
5314 云南大學旅游文化學院 46 25 文史類 1志愿 498.173104119 466.181093101
5314 云南大學旅游文化學院 23 文史類 2志愿 497.191112093 466.200105070
5339 昆明理工大學津橋學院 22 23 文史類 1志愿 503.204098091 471.201093075
6119 西安培華學院 12 13 文史類 1志愿 503.220091113 477.192101092
6133 西安歐亞學院 11 12 文史類 1志愿 499.192105110 483.196104090
6135 西安外事學院 10 10 文史類 1志愿 505.214101085 488.187112104
6142 西安思源學院 8 4 文史類 1志愿 491.214110094 466.193104092
6142 西安思源學院 5 文史類 2志愿 482.208093092 466.208101084
6180 西安科技大學高新學院 3 4 文史類 1志愿 478.203111087 468.190086094
9519 南京理工大學紫金學院 8 8 文史類 1志愿 510.213104096 492.174097114
9527 蘇州大學應用技術學院 13 12 文史類 1志愿 501.208105084 471.213095094
9527 蘇州大學應用技術學院 1 文史類 2志愿 484.167099115 484.167099115
9530 南京財經(jīng)大學紅山學院 23 22 文史類 1志愿 506.211109093 473.187094095
9530 南京財經(jīng)大學紅山學院 1 文史類 2志愿 498.193096112 498.193096112
9807 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 6 6 文史類 1志愿 544.225119092 505.217102092
9912 武漢體育學院體育科技學院 5 4 文史類 1志愿 486.195096098 468.203101077
9912 武漢體育學院體育科技學院   1 文史類 2志愿 484.190107122 484.190107122
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1315 河北聯(lián)合大學輕工學院 6 6 文史類 首次征集 494.191107107 477.189103089
1378 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 6 2 文史類 1志愿 487.202100094 485.196104111
1378 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 1 文史類 2志愿 483.185109095 483.185109095
1378 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 3 文史類 首次征集 516.211108092 508.201106111
1430 中北大學信息商務學院 3 3 文史類 首次征集 490.195102101 479.187097113
1453 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 5 1 文史類 1志愿 477.206100076 477.206100076
1453 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 4 文史類 首次征集 508.209112123 466.196106078
2221 長春建筑學院 4 1 文史類 2志愿 467.203096113 467.203096113
2221 長春建筑學院 3 文史類 首次征集 510.188103106 490.191104100
2234 長春大學旅游學院 18 6 文史類 1志愿 497.203114103 471.171102109
2234 長春大學旅游學院 9 文史類 2志愿 493.182093119 468.189107102
2234 長春大學旅游學院 3 文史類 首次征集 528.186122098 511.202106117
3268 南京工業(yè)大學浦江學院 8 1 文史類 1志愿 473.204097109 473.204097109
3268 南京工業(yè)大學浦江學院 1 文史類 2志愿 489.183099105 489.183099105
3268 南京工業(yè)大學浦江學院 6 文史類 首次征集 510.212096107 494.216095111
3282 南京航空航天大學金城學院 4 4 文史類 首次征集 534.187106134 512.194104112
3290 蘇州科技學院天平學院 5 4 文史類 2志愿 477.192108105 466.176104092
3290 蘇州科技學院天平學院 1 文史類 首次征集 466.227101069 466.227101069
3311 浙江萬里學院 9 2 文史類 1志愿 473.196088110 471.183105095
3311 浙江萬里學院 3 文史類 2志愿 490.188106122 472.190108085
3311 浙江萬里學院 4 文史類 首次征集 496.161104120 484.178102109
3344 嘉興學院南湖學院 6 1 文史類 1志愿 500.203107081 500.203107081
3344 嘉興學院南湖學院 1 文史類 2志愿 490.191104113 490.191104113
3344 嘉興學院南湖學院 4 文史類 首次征集 527.198103117 501.204109091
3435 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 5 2 文史類 1志愿 502.188104107 473.196077095
3435 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 3 文史類 首次征集 510.207097108 490.204091117
3625 南昌航空大學科技學院 3 1 文史類 2志愿 480.162110106 480.162110106
3625 南昌航空大學科技學院 2 文史類 首次征集 500.204095097 499.190110094
3638 江西應用科技學院 7 3 文史類 1志愿 504.204098098 474.182089125
3638 江西應用科技學院 4 文史類 首次征集 511.187103115 501.191112111
3660 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 6 1 文史類 1志愿 481.179101132 481.179101132
3660 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 文史類 首次征集 523.197101107 507.193101127
3797 聊城大學東昌學院 5 1 文史類 1志愿 481.199100070 481.199100070
3797 聊城大學東昌學院 4 文史類 首次征集 502.216100114 498.191104110
4119 河南理工大學萬方科技學院 5 1 文史類 1志愿 477.198110082 477.198110082
4119 河南理工大學萬方科技學院 2 文史類 2志愿 497.198102106 466.193103103
4119 河南理工大學萬方科技學院 2 文史類 首次征集 532.221095105 495.206099088
4226 漢口學院 5 1 文史類 1志愿 499.209103107 499.209103107
4226 漢口學院 3 文史類 2志愿 488.171106105 472.199116085
4226 漢口學院 1 文史類 首次征集 508.204110106 508.204110106
4334 湖南涉外經(jīng)濟學院 46 42 文史類 1志愿 514.196100102 492.195099107
4334 湖南涉外經(jīng)濟學院 2 文史類 2志愿 499.202099096 495.197108086
4334 湖南涉外經(jīng)濟學院 2 文史類 首次征集 506.191108102 504.194094121
4356 湖南應用技術學院 3 1 文史類 1志愿 467.179098079 467.179098079
4356 湖南應用技術學院 2 文史類 首次征集 509.204106101 504.200100127
4362 湖南文理學院芙蓉學院 2 1 文史類 2志愿 466.183101110 466.183101110
4362 湖南文理學院芙蓉學院 1 文史類 首次征集 498.209098085 498.209098085
4529 廣西大學行健文理學院 12 5 文史類 1志愿 483.193099108 467.186099106
4529 廣西大學行健文理學院 3 文史類 2志愿 473.173089118 469.175096113
4529 廣西大學行健文理學院 4 文史類 首次征集 511.181111124 499.200097113
4550 桂林電子科技大學信息科技學院 4 4 文史類 首次征集 540.210106110 488.181099101
5045 重慶工程學院 150 16 文史類 1志愿 478.178092107 466.167103105
5045 重慶工程學院 2 文史類 2志愿 472.204107091 468.185101109
5045 重慶工程學院 180 文史類 首次征集 551.235103116 469.166098113
5229 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 10 8 文史類 1志愿 522.194110116 497.173105098
5229 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 2 文史類 首次征集 499.198102102 497.201104105
5313 云南大學滇池學院 43 41 文史類 1志愿 508.199092120 487.210110102
5313 云南大學滇池學院 1 文史類 2志愿 498.207094110 498.207094110
5313 云南大學滇池學院 1 文史類 首次征集 511.188101107 511.188101107
6152 陜西科技大學鎬京學院 14 15 文史類 1志愿 494.176112107 468.175103110
6158 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 4 2 文史類 1志愿 481.188104098 479.193102106
6158 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 1 文史類 2志愿 467.210090072 467.210090072
6158 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 1 文史類 首次征集 497.184110115 497.184110115
6162 延安大學西安創(chuàng)新學院 10 2 文史類 1志愿 494.218103100 489.200108097
6162 延安大學西安創(chuàng)新學院 2 文史類 2志愿 468.185097094 466.182104107
6162 延安大學西安創(chuàng)新學院 6 文史類 首次征集 520.211106107 499.191107095
6211 蘭州商學院長青學院 7 1 文史類 1志愿 470.192104088 470.192104088
6211 蘭州商學院長青學院 6 文史類 首次征集 545.210106108 502.183104108
6220 蘭州理工大學技術工程學院 2 2 文史類 首次征集 511.212100117 486.191094098
6405 寧夏理工學院 15 2 文史類 1志愿 472.192097102 466.193102095
6405 寧夏理工學院 1 文史類 2志愿 473.199106085 473.199106085
6405 寧夏理工學院 12 文史類 首次征集 524.195103093 493.215101085
6408 寧夏大學新華學院 2 2 文史類 首次征集 472.189109090 470.205101092
9533 南通大學杏林學院 3 3 文史類 首次征集 503.204112080 485.179101114
9919 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 4 2 文史類 1志愿 496.219090106 469.180103111
9919 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 1 文史類 2志愿 467.172089126 467.172089126
9919 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 1 文史類 首次征集 519.208088112 519.208088112
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1171 北京工商大學嘉華學院 2 1 文史類 1志愿 514.216094105 514.216094105
1171 北京工商大學嘉華學院 1 文史類 首次征集 514.186100113 514.186100113
1192 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 7 3 文史類 1志愿 499.213095097 473.163109082
1192 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 1 文史類 2志愿 490.186109091 490.186109091
1192 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2 文史類 首次征集 504.212098108 466.178095108
1192 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 1 文史類 二次征集 491.202097108 491.202097108
1246 天津理工大學中環(huán)信息學院 4 1 文史類 1志愿 505.213106115 505.213106115
1246 天津理工大學中環(huán)信息學院 1 文史類 2志愿 469.213104093 469.213104093
1246 天津理工大學中環(huán)信息學院 2 文史類 首次征集 510.215101107 506.208102119
3257 南京信息工程大學濱江學院 10 7 文史類 1志愿 487.197103096 468.179098101
3257 南京信息工程大學濱江學院 1 文史類 2志愿 473.171101118 473.171101118
3257 南京信息工程大學濱江學院 2 文史類 首次征集 518.211105085 507.180104112
3657 江西工程學院 9 18 文史類 1志愿 505.229090100 492.213108090
3657 江西工程學院 2 文史類 二次征集 526.208116106 522.214107105
3779 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 2 2 文史類 首次征集 473.167091102 470.182100113
3779 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 14 文史類 二次征集 508.216109099 467.178092104
4507 廣西科技大學鹿山學院 13 9 文史類 1志愿 472.169097111 467.200094096
4507 廣西科技大學鹿山學院 1 文史類 2志愿 467.213100089 467.213100089
4507 廣西科技大學鹿山學院 3 文史類 二次征集 516.204101110 493.184102114
6507 新疆財經(jīng)大學商務學院 5 4 文史類 1志愿 500.204099111 473.208097088
6507 新疆財經(jīng)大學商務學院 1 文史類 二次征集 513.214113100 513.214113100
6508 新疆大學科學技術學院 4 3 文史類 首次征集 500.217109094 466.157098105
6508 新疆大學科學技術學院 1 文史類 二次征集 495.197107100 495.197107100
9532 常州大學懷德學院 3 2 文史類 首次征集 472.197097090 466.169099106
9532 常州大學懷德學院 1 文史類 二次征集 493.182102119 493.182102119
9925 武漢工程大學郵電與信息工程學院 8 1 文史類 1志愿 498.194100090 498.194100090
9925 武漢工程大學郵電與信息工程學院   4 文史類 2志愿 487.190110102 466.189094110
9925 武漢工程大學郵電與信息工程學院   3 文史類 首次征集 534.207110106 503.208102087
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 投檔最高分 投檔最低分
1176 燕京理工學院 3 1 文史類 1志愿 508.186100113 487.192110112
1176 燕京理工學院 1 文史類 2志愿 488.190106098 488.190106098
1176 燕京理工學院 0 文史類 首次征集 522.197112114  522.197112114 
1176 燕京理工學院 0 文史類 二次征集 530.221104100  530.221104100 
4615 三亞學院 53 43 文史類 1志愿 509.222094110 468.197106098
4615 三亞學院 3 文史類 2志愿 501.178111101 477.187104102
4615 三亞學院 4 文史類 首次征集 515.218095120 491.193106099
4615 三亞學院 1 文史類 二次征集 512.201104097 503.195108110

[標簽:高考 分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號