全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 全球大學排名 > 國外大學排名 > 2014年QS世界大學專業(yè)排名—電機與電子工程

2014年QS世界大學專業(yè)排名—電機與電子工程

2014-05-30 20:08:05人民網

2014年QS世界大學專業(yè)排名—電機與電子工程

2014年 2013年 學校名稱 國家和地區(qū) 學術行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 學術引用率 學術產出水平 得分
1   1   麻省理工學院 美國 100.0 97.0 96.2 98.8 98.4
2   2   斯坦福大學 美國 95.6 93.7 99.0 95.8 95.6
3   3   加州大學伯克利分校 美國 94.5 90.8 96.7 93.1 93.5
4   4   劍橋大學 英國 89.1 100.0 96.4 86.1 93.0
5   5   蘇黎世聯(lián)邦理工學院 瑞士 88.3 93.7 97.5 89.4 91.5
6   10   新加坡國立大學 新加坡 83.1 97.9 97.3 92.4 91.1
7   6   牛津大學 英國 83.0 99.4 100.0 84.3 90.7
8   8   倫敦帝國理工學院 英國 87.7 91.5 94.9 88.6 90.1
9   9   哈佛大學 美國 82.3 97.1 94.5 81.5 88.5
10   14   南洋理工大學 新加坡 74.9 98.3 93.2 93.8 87.5
11   14   香港科技大學 中國香港 74.3 96.2 97.1 93.1 87.1
12   21   清華大學 中國 80.2 89.4 86.6 99.4 86.8
12   7   加州大學洛杉磯分校 美國 85.4 79.4 99.9 92.4 86.8
14   12   東京大學 日本 86.4 92.3 80.7 82.5 86.7
15   17   加利福尼亞理工學院 美國 89.2 80.1 90.0 87.0 86.3
16   18   佐治亞理工學院 美國 82.5 80.2 94.3 100.0 86.2
17   12   普林斯頓大學 美國 84.0 81.4 97.3 85.2 85.4
18   14   洛桑聯(lián)邦理工學院 瑞士 81.2 85.0 92.2 87.0 84.9
19   39   首爾大學 韓國 78.6 91.3 87.9 85.2 84.8
20   24   國立臺灣大學 中國臺灣 79.9 88.8 87.9 83.4 84.3
21   11   伊利諾伊大學香檳分校 美國 86.7 71.4 92.8 93.1 84.0
22   22   德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 77.5 82.2 93.9 90.2 83.3
23   19   多倫多大學 加拿大 79.1 79.0 95.8 87.8 82.9
24   29   韓國先進科技學院 韓國 76.9 85.9 87.8 87.0 82.8
25   27   東京工業(yè)大學 日本 79.4 86.4 83.4 83.4 82.7
26   33   密歇根大學 美國 79.4 77.4 94.1 89.4 82.5
27   19   香港大學 中國香港 68.1 96.3 95.5 79.5 82.4
28   32   墨爾本大學 澳大利亞 71.9 93.2 89.1 80.5 82.2
29   28   澳大利亞國立大學 澳大利亞 77.3 89.4 85.9 76.2 82.1
30   34   慕尼黑工業(yè)大學 德國 77.2 85.8 87.0 81.5 81.9
31   24   瑞典皇家理工大學 瑞典 74.8 84.9 88.5 82.5 81.0
32   41   卡耐基梅隆大學 美國 79.2 76.1 92.3 83.4 80.9
33   44   新南威爾士大學 澳大利亞 65.9 88.9 95.6 89.4 80.8
34   42   京都大學 日本 71.1 90.4 84.9 82.5 80.7
34   31   上海交通大學 中國 68.0 87.5 87.6 93.8 80.7
36   36   北京大學 中國 69.8 89.4 88.2 84.3 80.6
37   42   代爾夫特理工大學 荷蘭 72.5 83.7 85.9 89.4 80.4
38   30   Politecnico di Torino 意大利 70.7 87.3 88.4 82.5 80.1
38   22   香港中文大學 中國香港 69.4 90.3 91.8 76.2 80.1
38   24   曼徹斯特大學 英國 75.2 77.6 94.1 84.3 80.1
41   50   米蘭理工大學 意大利 68.1 91.3 86.3 81.5 79.8
42   37   印度理工學院德里分校 印度 67.6 86.1 91.2 83.4 79.1
43   38   康奈爾大學 美國 75.0 76.1 91.4 82.5 78.9
43   40   悉尼大學 澳大利亞 68.6 88.4 88.0 78.4 78.9
45   48   普渡大學 美國 74.0 76.2 90.7 83.4 78.6
45   51-100   亞琛工業(yè)大學 德國 70.6 88.3 83.9 75.0 78.6
47   34   加州大學圣地亞哥分校 美國 79.0 66.4 92.0 87.0 78.4
48   48   丹麥技術大學 丹麥 62.2 82.8 97.0 93.1 78.2
49   51-100   印度理工學院孟買分校 印度 68.0 85.0 88.5 75.0 77.2
49   51-100   南加利福尼亞大學 美國 76.8 64.8 93.0 87.0 77.2


相關鏈接

最新大學排行榜 | 985工程大學排行 | 211工程大學排行 |2014中國大學排行

  大學科學貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學聲譽排行| 全球大學排行榜

[標簽:大學 大學排名]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數線

專業(yè)分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網官方服務號