2014年華中科技大學錄取分數(shù)線
2014-07-22 11:21:34人民網(wǎng)
2014華中科技大學分省錄取分數(shù)線
省市名稱
|
分數(shù)線 | |
理科一批 | 文科一批 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 625 | 604 |
571(海軍國防生) | 571(海軍國防生) | |
重慶 | 603 | 606 |
593(貧困專項) | 593(貧困專項) | |
西藏 | ||
河北 | 611(海軍國防生) | 611(海軍國防生) |
615(貧困專項) | 615(貧困專項) | |
吉林 | 639 | |
浙江 | 676 | 671 |
617(海軍國防生) | 617(海軍國防生) | |
江西 | 605 | 572 |
578(海軍國防生) | 578(海軍國防生) | |
400(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 400(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
291.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | 291.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
598(貧困專項) | 598(貧困專項) | |
湖北 | 571(海軍國防生) | 571(海軍國防生) |
420(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 420(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
370(美術(shù)類環(huán)境設計) | 370(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
海南 | 754 | 635(海軍國防生) |
635(海軍國防生) | 417(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
417(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 327.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
327.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | 692(貧困專項) | |
692(貧困專項) | ||
云南 | 624(貧困專項) | 624(貧困專項) |
上海 | 461 | |
廣西 | 623 | 598 |
537(貧困專項) | 537(貧困專項) | |
寧夏 | 590 | 573 |
515(貧困專項) | 515(貧困專項) | |
山西 | 569(貧困專項) | 569(貧困專項) |
黑龍江 | 576(海軍國防生) | 576(海軍國防生) |
577(貧困專項) | 577(貧困專項) | |
安徽 | 554(海軍國防生) | 554(海軍國防生) |
578(貧困專項) | 578(貧困專項) | |
山東 | 613(海軍國防生) | 613(海軍國防生) |
415(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 415(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
324.2(美術(shù)類環(huán)境設計) | 324.2(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
湖南 | 621 | 617 |
581(海軍國防生) | 581(海軍國防生) | |
614(貧困專項) | 614(貧困專項) | |
四川 | 573(貧困專項) | 573(貧困專項) |
陜西 | 614(貧困專項) | 614(貧困專項) |
青海 | 538 | 496(貧困專項) |
496(貧困專項) | ||
天津 | 607 | |
內(nèi)蒙古 | 613 | 574(貧困專項) |
574(貧困專項) | ||
新疆 | 486(貧困專項) | 486(貧困專項) |
遼寧 | 538(海軍國防生) | 538(海軍國防生) |
江蘇 | 376 | 360 |
355(海軍國防生) | 355(海軍國防生) | |
227(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 227(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
238.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | 238.4(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
福建 | 623 | 619 |
河南 | 602(海軍國防生) | 602(海軍國防生) |
448(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 448(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
322.6(美術(shù)類環(huán)境設計) | 322.6(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
633(貧困專項) | 633(貧困專項) | |
廣東 | 616 | 613 |
565(海軍國防生) | 565(海軍國防生) | |
425(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | 425(美術(shù)類產(chǎn)品設計) | |
336.2(美術(shù)類環(huán)境設計) | 336.2(美術(shù)類環(huán)境設計) | |
貴州 | 611 | 556(海軍國防生) |
556(海軍國防生) | 611(貧困專項) | |
611(貧困專項) | ||
甘肅 | 605 | 608(貧困專項) |
608(貧困專項) | ||
香港、澳門 | ||
臺灣 |