2014年遼寧工程技術大學錄取分數(shù)線
2014-08-11 15:56:55人民網(wǎng)
2014年遼寧工程技術大學分省錄取分數(shù)線
省市 | 分數(shù)線 | |||
理科 | 文科 | |||
名稱 | 2014 | 2014 | ||
普通類 | 藝術類 | 普通類 | 藝術類 | |
北京 | 747 | 553 | 849 | |
重慶 | 541 | 889 | 556 | 889 |
西藏 | ||||
河北 | 581 | 926 | 567 | 926 |
吉林 | 868 | 560 | 868 | |
浙江 | ||||
江西 | ||||
湖北 | 537 | |||
海南 | ||||
云南 | ||||
上海 | 1016.2 | 1016.2 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 529 | 790.2 | 526 | 790.2 |
黑龍江 | 547 | 799 | 547 | 799 |
安徽 | 490 | 979.04 | 541 | 979.04 |
山東 | ||||
湖南 | ||||
四川 | 540 | 552 | ||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 516 | 837 | 523 | 837 |
內蒙古 | 503 | 734 | 525 | 734 |
新疆 | 475 | 527 | ||
遼寧 | ||||
江蘇 | ||||
福建 | 564 | 564 | ||
河南 | 556 | 537 | ||
廣東 | ||||
貴州 | 490 | 569 | ||
甘肅 | 516 | 543 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |