序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
合 計 | 400 | |
1 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 |
2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 |
3 | 機電一體化技術(shù) | 20 |
4 | 焊接技術(shù)及自動化 | 40 |
5 | 電氣自動化技術(shù) | 40 |
6 | 模具設(shè)計與制造(3D造型與快速制造) | 20 |
7 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 |
8 | 計算機多媒體技術(shù)(動漫) | 40 |
9 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 |
10 | 軟件技術(shù) | 20 |
11 | 會計(涉外) | 30 |
12 | 國際商務(wù) | 30 |
13 | 旅游管理 | 30 |
以上計劃還需北京市教委批準。具體以考試院高招辦公布的專業(yè)及錄取人數(shù)為準。 |
京ICP備10033062號-2 北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950
違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2022 m.revolutshibainupartnership.com . All Rights Reserved