全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 武書(shū)連大學(xué)排名 > 武書(shū)連版2013中國(guó)大學(xué)研究生規(guī)模前100名

武書(shū)連版2013中國(guó)大學(xué)研究生規(guī)模前100名

2013-01-10 18:49:42武書(shū)連新浪博客

  由中國(guó)管理科學(xué)研究院武書(shū)連主持的《2013中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題,于2012年11月結(jié)稿。中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社當(dāng)年12月出版發(fā)行了武書(shū)連主編的《挑大學(xué) 選專業(yè)--2013高考志愿填報(bào)指南》。這是中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社連續(xù)第12年出版發(fā)行這部深受考生和考生家長(zhǎng)[微博]歡迎、并有著廣泛社會(huì)影響力的高考志愿填報(bào)參考書(shū)。

  《挑大學(xué) 選專業(yè)--2013高考志愿填報(bào)指南》列出了全國(guó)每所大學(xué)畢業(yè)的博士生、碩士生、本科生數(shù)量,供考生報(bào)考大學(xué)時(shí)了解學(xué)校的規(guī)模。其中畢業(yè)研究生規(guī)模集中反映了學(xué)校培養(yǎng)高級(jí)專門人才的實(shí)力。

  在2013中國(guó)大學(xué)研究生規(guī)模排行榜上,吉林大學(xué)以每年畢業(yè)6950名研究生獲第1名,四川大學(xué)以6909名分列第2名,華中科技大學(xué)以6641名居第3名。獲得第4名至第10名的大學(xué)依次是:第4名北京大學(xué),第5名武漢大學(xué),第6名中南大學(xué),第7名哈爾濱工業(yè)大學(xué),第8名浙江大學(xué),第9名山東大學(xué),第10名中山大學(xué)。

  中國(guó)各大學(xué)每年畢業(yè)的博士生、碩士生、本科生數(shù)量,目前仍然處于保密階段。本排行榜的畢業(yè)研究生數(shù)量是以在校研究生數(shù)量為基礎(chǔ)計(jì)算的。

  我國(guó)博士生學(xué)制為3年,但通常需要4年才能畢業(yè)。本排行榜將各大學(xué)2008年在校博士生數(shù)除以4,得到2012年畢業(yè)博士生數(shù)量。我國(guó)碩士生學(xué)制有2年的、也有3年的,平均2.5年,通常按時(shí)畢業(yè)。本排行榜將2008年在校碩士生數(shù)除以2.5,得到2011年畢業(yè)碩士生數(shù)量。

  2013中國(guó)大學(xué)研究生規(guī)模前100名見(jiàn)下表。表中各大學(xué)畢業(yè)研究生數(shù)是該校畢業(yè)博士生數(shù)與畢業(yè)碩士生數(shù)相加之和。表中所列本科生數(shù)量和留學(xué)生數(shù)量供考生和考生家長(zhǎng)了解大學(xué)整體規(guī)模和學(xué)校的國(guó)際學(xué)生交流時(shí)參考。我國(guó)本科生學(xué)制多數(shù)為4年,個(gè)別學(xué)校和專業(yè)為5年,通常按時(shí)畢業(yè)。本排行榜將2008年在校全日制本科生數(shù)除以4,得到2012年畢業(yè)本科生數(shù)量。

  表中所列博士生數(shù)量、碩士生數(shù)量、普通本科生數(shù)量、留學(xué)生數(shù)量,均源于中華人民共和國(guó)教育部發(fā)展規(guī)劃司編、北京大學(xué)出版社2010年7月出版的《中國(guó)高等學(xué)校大全(2009年版)》。


  2013中國(guó)大學(xué)研究生規(guī)模前100名

畢業(yè)研究生數(shù)排名 校名 畢業(yè)研究生數(shù) 研究生總數(shù)排名 研究生總數(shù) 畢業(yè)博士生排名 畢業(yè)博士生數(shù) 博士生數(shù)量 畢業(yè)碩士生排名 畢業(yè)碩士生數(shù) 碩士生數(shù)量 畢業(yè)本科生排名 畢業(yè)本科生數(shù) 普通本科生數(shù)量 留學(xué)生數(shù)量排名 留學(xué)生數(shù)量
1 吉林大學(xué) 6950 1 19614 5 1493 5973 2 5456 13641 7 9377 37508 13 1334
2 四川大學(xué) 6909 3 18881 11 1073 4290 1 5836 14591 5 10401 41604 35 787
3 華中科技大學(xué) 6641 2 18963 4 1574 6295 3 5067 12668 10 8896 35584 39 717
4 北京大學(xué) 6334 4 18303 3 1646 6582 5 4688 11721 241 3548 14193 3 2725
5 武漢大學(xué) 5976 5 17467 2 1684 6736 7 4292 10731 15 7819 31277 10 1491
6 中南大學(xué) 5911 7 16445 9 1112 4449 4 4798 11996 13 8297 33188 60 453
7 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 5765 8 16197 7 1191 4762 6 4574 11435 38 6245 24981 27 876
8 浙江大學(xué) 5620 6 16600 1 1700 6799 11 3920 9801 55 5558 22232 6 1966
9 山東大學(xué) 5074 10 13910 18 816 3265 8 4258 10645 2 10675 42701 12 1419
10 中山大學(xué) 4991 9 14091 10 1076 4305 12 3914 9786 14 8005 32020 11 1428
11 同濟(jì)大學(xué) 4974 12 13674 17 827 3307 9 4147 10367 89 5086 20344 5 2437
12 上海交通大學(xué) 4803 11 13778 8 1180 4720 15 3623 9058 105 4910 19639 20 1121
13 重慶大學(xué) 4649 14 12586 26 642 2567 10 4008 10019 23 7390 29558 122 194
14 西安交通大學(xué) 4520 13 12765 13 976 3904 16 3544 8861 156 4171 16683 30 835
15 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 4444 17 12087 25 651 2604 13 3793 9483 526 1868 7473 292 27
16 復(fù)旦大學(xué) 4365 15 12466 12 1035 4141 21 3330 8325 279 3267 13067 2 3443
17 廈門大學(xué) 4249 18 11502 28 587 2346 14 3662 9156 80 5146 20584 18 1228
18 清華大學(xué) 4159 16 12405 6 1338 5353 30 2821 7052 270 3350 13399 4 2658
19 東南大學(xué) 4150 19 11436 23 708 2832 19 3442 8604 170 4044 16175 50 518
20 大連理工大學(xué) 4069 20 11392 19 814 3254 22 3255 8138 113 4742 18968 75 360
21 湖南大學(xué) 3973 22 10673 33 494 1977 18 3478 8696 74 5217 20868 139 169
22 南京大學(xué) 3941 21 11316 14 976 3903 26 2965 7413 278 3272 13089 31 816
23 華南理工大學(xué) 3760 23 10268 30 579 2317 23 3180 7951 37 6256 25025 76 357
24 武漢理工大學(xué) 3722 26 9663 60 239 954 17 3484 8709 9 8977 35906 95 293
25 鄭州大學(xué) 3506 32 9000 85 156 625 20 3350 8375 1 17566 70262 33 805
26 電子科技大學(xué) 3479 29 9299 39 400 1601 24 3079 7698 200 3727 14909 415 2
27 南開(kāi)大學(xué) 3450 24 9845 20 813 3251 35 2638 6594 310 3113 12451 19 1147
28 蘭州大學(xué) 3441 31 9190 41 393 1570 25 3048 7620 124 4552 18207 125 192
29 西南交通大學(xué) 3389 30 9199 35 485 1938 28 2904 7261 18 7619 30475 79 342
30 北京師范大學(xué) 3389 28 9513 24 695 2778 33 2694 6735 485 2135 8541 7 1926
31 北京航空航天大學(xué) 3383 25 9819 15 908 3633 38 2474 6186 302 3143 12570 34 801
32 中國(guó)人民大學(xué) 3309 27 9520 16 831 3325 37 2478 6195 396 2637 10547 8 1599
33 西安電子科技大學(xué) 3258 34 8739 40 397 1586 29 2861 7153 78 5183 20730 266 39
34 華東師范大學(xué) 3189 35 8698 36 483 1933 32 2706 6765 274 3328 13311 43 587
35 西南大學(xué) 3177 37 8337 53 262 1049 27 2915 7288 6 9985 39938 103 268
36 西北工業(yè)大學(xué) 3121 33 8931 21 753 3012 43 2368 5919 228 3602 14407 168 112
37 蘇州大學(xué) 3051 39 8021 52 263 1052 31 2788 6969 71 5250 21000 9 1495
38 天津大學(xué) 3042 36 8667 22 709 2835 44 2333 5832 193 3769 15075 21 1052
39 北京科技大學(xué) 2938 38 8184 31 559 2237 41 2379 5947 263 3399 13597 53 484
40 華中師范大學(xué) 2860 41 7475 63 216 864 34 2644 6611 180 3933 15732 44 572
41 東北師范大學(xué) 2816 42 7426 56 258 1032 36 2558 6394 242 3546 14182 63 434
42 河海大學(xué) 2718 43 7412 37 412 1647 45 2306 5765 121 4644 18574 146 151
43 上海大學(xué) 2713 45 7204 48 280 1121 39 2433 6083 29 6682 26726 32 813
44 北京理工大學(xué) 2700 40 7666 27 611 2444 50 2089 5222 289 3194 12774 112 242
45 北京郵電大學(xué) 2648 46 7010 55 260 1040 40 2388 5970 293 3178 12711 130 178
46 哈爾濱工程大學(xué) 2554 47 6991 38 403 1613 48 2151 5378 287 3207 12826 78 345
47 東北大學(xué) 2548 44 7246 29 584 2335 57 1964 4911 56 5546 22182 113 241
48 南京師范大學(xué) 2541 50 6608 80 171 684 42 2370 5924 128 4521 18082 42 612
49 南京航空航天大學(xué) 2513 49 6781 44 333 1332 47 2180 5449 178 3942 15769 82 324
50 北京交通大學(xué) 2472 48 6913 34 489 1954 53 1984 4959 252 3496 13985 102 270
51 合肥工業(yè)大學(xué) 2409 53 6304 69 189 754 46 2220 5550 41 6097 24386 389 4
52 暨南大學(xué) 2397 51 6384 54 261 1044 49 2136 5340 145 4317 17268 26 878
53 華東理工大學(xué) 2362 52 6360 46 304 1215 52 2058 5145 137 4435 17739 61 450
54 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2216 56 5910 57 248 990 56 1968 4920 163 4113 16451 158 131
55 中國(guó)海洋大學(xué) 2190 54 6000 43 350 1398 63 1841 4602 257 3465 13859 16 1241
56 陜西師范大學(xué) 2181 59 5636 101 122 489 51 2059 5147 195 3754 15015 87 312
57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2179 55 5942 45 330 1318 62 1850 4624 73 5236 20943 260 42
58 云南大學(xué) 2154 58 5657 71 182 728 54 1972 4929 284 3217 12869 52 493
59 湖南師范大學(xué) 2076 61 5410 89 147 589 59 1928 4821 88 5087 20348 182 97
60 南昌大學(xué) 2058 63 5277 119 88 351 55 1970 4926 3 10584 42335 446 0
61 西北大學(xué) 2052 62 5409 70 186 744 61 1866 4665 318 3088 12350 77 347
62 遼寧大學(xué) 2030 64 5199 125 82 328 58 1948 4871 81 5140 20559 41 653
63 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2029 60 5527 47 304 1215 69 1725 4312 174 4004 16017 250 50
64 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 1976 57 5737 32 532 2128 93 1444 3609 249 3499 13997 118 210
65 廣西大學(xué) 1971 67 5044 127 77 308 60 1894 4736 66 5388 21551 45 545
66 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 1956 65 5161 73 181 723 66 1775 4438 395 2638 10550 159 130
67 華南師范大學(xué) 1912 71 4923 116 95 380 65 1817 4543 35 6287 25148 166 115
68 長(zhǎng)安大學(xué) 1905 66 5049 68 191 764 70 1714 4285 60 5455 21821 222 69
69 江蘇大學(xué) 1889 70 4949 87 151 602 68 1739 4347 99 4977 19908 150 144
70 貴州大學(xué) 1868 75 4727 176 38 150 64 1831 4577 26 6817 27269 229 63
71 華北電力大學(xué) 1853 72 4890 78 171 685 71 1682 4205 90 5037 20149 157 132
72 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 1843 69 4956 62 232 928 75 1611 4028 142 4367 17468 223 69
73 南京理工大學(xué) 1839 68 5012 49 277 1107 80 1562 3905 211 3693 14772 83 323
74 東華大學(xué) 1797 73 4844 61 235 938 79 1562 3906 230 3591 14364 22 981
75 燕山大學(xué) 1789 77 4662 100 126 504 72 1663 4158 175 4000 15998 200 81
76 河南大學(xué) 1786 80 4522 178 37 149 67 1749 4373 16 7758 31032 239 56
77 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 1782 74 4820 59 244 975 83 1538 3845 32 6600 26401 161 127
78 西安建筑科技大學(xué) 1778 76 4714 75 179 717 77 1599 3997 518 1903 7611 612 0
79 北京工業(yè)大學(xué) 1742 78 4653 67 199 796 82 1543 3857 321 3075 12301 101 276
80 安徽大學(xué) 1709 87 4346 153 49 194 73 1661 4152 91 5027 20109 142 160
81 昆明理工大學(xué) 1709 83 4435 105 108 432 76 1601 4003 70 5254 21015 119 207
82 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1687 79 4626 50 272 1089 95 1415 3537 134 4454 17817 55 473
83 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 1678 82 4443 81 165 660 88 1513 3783 120 4653 18612 108 253
84 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1675 81 4493 66 203 813 89 1472 3680 506 2003 8012 29 842
85 河北大學(xué) 1672 90 4241 172 40 161 74 1632 4080 220 3647 14589 138 169
86 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 1671 84 4396 91 146 584 84 1525 3812 568 1651 6602 81 326
87 西安理工大學(xué) 1664 89 4304 114 95 381 78 1569 3923 190 3799 15196 360 8
88 北京化工大學(xué) 1657 86 4352 95 140 560 87 1517 3792 317 3091 12365 115 212
89 中國(guó)政法大學(xué) 1626 88 4324 77 172 689 91 1454 3635 494 2104 8414 110 248
90 福州大學(xué) 1616 91 4183 111 96 382 86 1520 3801 98 4985 19938 365 7
91 西南政法大學(xué) 1615 94 4141 136 68 273 81 1547 3868 256 3476 13902 277 35
92 湘潭大學(xué) 1584 97 4050 144 61 243 85 1523 3807 110 4775 19101 192 86
93 太原理工大學(xué) 1578 92 4168 88 149 595 94 1429 3573 82 5135 20539 281 32
94 首都師范大學(xué) 1568 96 4067 109 99 394 90 1469 3673 403 2619 10475 15 1294
95 山西大學(xué) 1562 95 4069 104 109 437 92 1453 3632 153 4190 16758 213 76
96 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 1530 85 4356 42 354 1414 112 1177 2942 505 2010 8041 253 48
97 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 1517 93 4161 58 246 984 107 1271 3177 590 1521 6085 59 466
98 河北工業(yè)大學(xué) 1487 99 3887 103 113 450 97 1375 3437 307 3122 12489 521 0
99 南京工業(yè)大學(xué) 1457 101 3777 118 90 360 102 1367 3417 238 3554 14215 400 3
100 揚(yáng)州大學(xué) 1454 102 3759 124 83 330 100 1372 3429 40 6143 24572 109 252

  其他大學(xué)的各類學(xué)生畢業(yè)數(shù)量見(jiàn)武書(shū)連主編、中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社出版的《挑大學(xué) 選專業(yè)—2013高考志愿填報(bào)指南 第6章》作者信箱:wushulian@vip.sina.com

[標(biāo)簽:大學(xué)排名 大學(xué)排行榜]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)