2010年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部招生計(jì)劃
2010-04-16 10:39:05北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2010年招生計(jì)劃公布。
2010年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)科類)分省分專業(yè)招生來源計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
學(xué) | 北 | 天 | 河 | 河 | 山 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 浙 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 福 | 江 | 四 | 云 | 重 | 寧 | 甘 | 陜 | 新 | 新疆 | |
專業(yè)名稱 | 蒙 | 龍 | 疆 | 西藏 | ||||||||||||||||||||||||
制 | 京 | 津 | 北 | 南 | 西 | 東 | 古 | 寧 | 林 | 江 | 蘇 | 徽 | 江 | 北 | 南 | 東 | 西 | 建 | 西 | 川 | 南 | 慶 | 夏 | 肅 | 西 | (預(yù)科) | 內(nèi)地班 | |
合計(jì) | 379 | 14 | 17 | 22 | 16 | 21 | 15 | 17 | 17 | 16 | 12 | 4 | 11 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 4 | 12 | 14 | 10 | 4 | |
本科小計(jì) | 179 | 14 | 17 | 22 | 16 | 21 | 15 | 17 | 17 | 16 | 12 | 4 | 11 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 4* | 9,3* | 11,3* | 10 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* | 2,1* | 1,1* | |||||
臨床醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2* | 3,2* | 2,2* | ||
口腔醫(yī)學(xué)(本博) | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(本碩) | 7 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
藥 學(xué)(本碩) | 6 | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
護(hù)理學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)英語 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(?) | 3 | 200 |
說明:
1.北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部只招收理科考生
2.在新疆只招收民族預(yù)科生(定向),藥學(xué)專業(yè)四年制本科畢業(yè),不進(jìn)入長學(xué)制二級學(xué)科階段學(xué)習(xí)
3.護(hù)理本科男女生不限,男生只招有志愿者,?埔蟾咧袝伎颇繛槲锢怼⒒瘜W(xué),等級要求全部為“B”,在校學(xué)習(xí)期間不能“專升本”
4.帶“*”為國防定向生,國防生只招應(yīng)屆男生
5.招生計(jì)劃數(shù)以各省招辦最終公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。