2010年湖南高校新增本科專業(yè)
2010-03-01 11:04:10教育部網(wǎng)站
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
湖南省 | ||||||
1156 | 湘潭大學 | 81002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
1157 | 吉首大學 | 40102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1158 | 吉首大學 | 40104 | 教育技術學 | 四年 | 教育學 | |
1159 | 吉首大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1160 | 長沙理工大學 | 071203* | 光信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
1161 | 長沙理工大學 | 080623W | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
1162 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1163 | 中南林業(yè)科技大學 | 81001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
1164 | 湖南師范大學 | 50420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
1165 | 湖南理工學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1166 | 湖南理工學院 | 81101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1167 | 衡陽師范學院 | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1168 | 懷化學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1169 | 懷化學院 | 071203* | 光信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
1170 | 懷化學院 | 080713S | 景觀學 | 四年 | 工學 | |
1171 | 懷化學院 | 81401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1172 | 湖南科技學院 | 80606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1173 | 湖南科技學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1174 | 湖南科技學院 | 81102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1175 | 湖南人文科技學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育學 | |
1176 | 湖南人文科技學院 | 80301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1177 | 湖南人文科技學院 | 90101 | 農(nóng)學 | 四年 | 農(nóng)學 | |
1178 | 湖南商學院 | 020106W | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1179 | 湖南商學院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1180 | 南華大學 | 80103 | 礦物加工工程 | 四年 | 工學 | |
1181 | 南華大學 | 80702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
1182 | 南華大學 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
1183 | 湖南文理學院 | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1184 | 長沙學院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
1185 | 湖南城市學院 | 80204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
1186 | 湖南城市學院 | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
1187 | 湖南工學院 | 80204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
1188 | 湖南工學院 | 80303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
1189 | 湖南工學院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1190 | 湖南工學院 | 81001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
1191 | 湖南工學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1192 | 湖南工業(yè)大學 | 80606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1193 | 長沙醫(yī)學院 | 70402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
1194 | 湖南第一師范學院 | 30404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
1195 | 湖南第一師范學院 | 50408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
1196 | 湖南第一師范學院 | 70102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
1197 | 湖南第一師范學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1198 | 湖南第一師范學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1199 | 湖南第一師范學院 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
1200 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 20104 | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1201 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 30302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1202 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 71201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1203 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 80501 | 熱能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
1204 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1205 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 81406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 工學 | |
1206 | 湖南師范大學樹達學院※ | 40102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1207 | 湖南師范大學樹達學院※ | 60101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
1208 | 湖南商學院北津學院※ | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1209 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院※ | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1210 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院※ | 71302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
1211 | 南華大學船山學院※ | 080107Y | 礦物資源工程 | 四年 | 工學 | |
1212 | 南華大學船山學院※ | 81101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1213 | 湖南文理學院芙蓉學院※ | 50410 | 舞蹈編導 | 四年 | 文學 | |
1214 | 湖南文理學院芙蓉學院※ | 81401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1215 | 吉首大學張家界學院※ | 80702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
1216 | 衡陽師范學院南岳學院※ | 80603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內(nèi)地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。